• Montag, 10 Juni 2024
  • 02:17 Uhr Frankfurt
  • 01:17 Uhr London
  • 20:17 Uhr New York
  • 20:17 Uhr Toronto
  • 17:17 Uhr Vancouver
  • 10:17 Uhr Sydney

OMV AG Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
EB09EW Erste Bank 34,2788 0,953 Open End 0,962 0,976 +0,006 +0,63 07.06.
ME2MJA Morgan Stanley ... 25,2244 1,61 Open End 1,60 1,60 +0,01 +0,63 07.06.
HR4GHV UniCredit Bank ... 26,5507 1,64 Open End 1,63 1,65 +0,01 +0,61 07.06.
HB3X9Y UniCredit Bank ... 26,3505 1,66 Open End 1,65 1,67 +0,01 +0,61 07.06.
ME9AT8 Morgan Stanley ... 24,4534 1,68 Open End 1,68 1,68 +0,01 +0,60 07.06.
HR5REN UniCredit Bank ... 25,8721 1,71 Open End 1,71 1,73 +0,01 +0,59 07.06.
ME60PE Morgan Stanley ... 23,5359 1,77 Open End 1,77 1,77 +0,01 +0,57 07.06.
HR5REM UniCredit Bank ... 25,3373 1,77 Open End 1,77 1,79 +0,01 +0,57 07.06.
HR4GHU UniCredit Bank ... 24,9396 1,82 Open End 1,81 1,83 +0,01 +0,55 07.06.
HB5G77 UniCredit Bank ... 24,7768 1,83 Open End 1,83 1,85 +0,01 +0,55 07.06.
GG8QX7 Goldman Sachs B... 5,3681 3,76 Open End 3,79 3,82 +0,02 +0,53 07.06.
ME60PD Morgan Stanley ... 21,7234 1,95 Open End 1,95 1,95 +0,01 +0,52 07.06.
HR4GHT UniCredit Bank ... 23,8655 1,94 Open End 1,93 1,95 +0,01 +0,52 07.06.
EB03TL Erste Bank 24,63 1,97 Open End 1,98 2,00 +0,01 +0,51 07.06.
MA3WNK Morgan Stanley ... 21,2292 2,01 Open End 2,00 2,00 +0,01 +0,50 07.06.
HR3YWP UniCredit Bank ... 22,8797 2,04 Open End 2,04 2,06 +0,01 +0,49 07.06.
HR4JHD UniCredit Bank ... 22,7887 2,05 Open End 2,05 2,07 +0,01 +0,49 07.06.
MB7DSP Morgan Stanley ... 20,66 2,06 Open End 2,06 2,06 +0,01 +0,49 07.06.
HR4JHC UniCredit Bank ... 22,2517 2,11 Open End 2,11 2,13 +0,01 +0,48 07.06.
ME60PC Morgan Stanley ... 19,9109 2,13 Open End 2,14 2,13 +0,01 +0,47 07.06.
ME7MMA Morgan Stanley ... 19,7672 2,15 Open End 2,15 2,15 +0,01 +0,47 07.06.
HR4JHB UniCredit Bank ... 21,7148 2,17 Open End 2,17 2,19 +0,01 +0,46 07.06.
EB03TM Erste Bank 22,4267 2,20 Open End 2,21 2,24 +0,01 +0,46 07.06.
MB8JGC Morgan Stanley ... 19,1823 2,21 Open End 2,21 2,20 +0,01 +0,45 07.06.
HR4DUL UniCredit Bank ... 21,1861 2,23 Open End 2,23 2,25 +0,01 +0,45 07.06.
HR3K36 UniCredit Bank ... 21,3144 2,22 Open End 2,22 2,24 +0,01 +0,45 07.06.
HR4DUK UniCredit Bank ... 20,6488 2,29 Open End 2,29 2,31 +0,01 +0,44 07.06.
HR3MPT UniCredit Bank ... 20,764 2,28 Open End 2,28 2,30 +0,01 +0,44 07.06.
ME2XNE Morgan Stanley ... 18,3703 2,29 Open End 2,29 2,29 +0,01 +0,44 07.06.
HR4DUJ UniCredit Bank ... 20,1118 2,35 Open End 2,35 2,37 +0,01 +0,43 07.06.
HR3PRA UniCredit Bank ... 20,2193 2,34 Open End 2,34 2,36 +0,01 +0,43 07.06.
EB5ER3 Erste Bank -0,9558 4,68 Open End 4,71 4,68 +0,02 +0,43 07.06.
EB03HX Erste Bank 20,2347 2,43 Open End 2,43 2,47 +0,01 +0,41 07.06.
MB7RSF Morgan Stanley ... 16,9002 2,43 Open End 2,43 2,43 +0,01 +0,41 07.06.
EB02EA Erste Bank 18,0243 2,67 Open End 2,68 2,70 +0,01 +0,38 07.06.
MD6CJ3 Morgan Stanley ... 15,1646 2,61 Open End 2,61 2,60 +0,01 +0,38 07.06.
EB02EB Erste Bank 15,8098 2,90 Open End 2,91 2,94 +0,01 +0,35 07.06.
EB0BGK Erste Bank 2,7155 4,29 Open End 4,30 4,32 +0,01 +0,23 07.06.
EB0BB4 Erste Bank 1,2007 4,45 Open End 4,46 4,48 +0,01 +0,23 07.06.
EB09EZ Erste Bank 31,1236 1,28 Open End 1,29 1,31 0 +0,00 07.06.
EB03TK Erste Bank 26,8328 1,73 Open End 1,73 1,77 0 +0,00 07.06.
MG59NW Morgan Stanley ... 45 0,001 Open End 0,001 0,113 0 0,00 04.06.
SW639C Société Générale 45,46 0,001 Open End 0,001 0,037 0 0,00 04.06.
MB91FX Morgan Stanley ... 22,6201 1,85 Open End 1,87 1,86 0 +0,00 07.06.
MG0CEL Morgan Stanley ... 38,068 0,33 Open End 0,33 0,33 0 +0,00 07.06.
SW66G4 Société Générale 41,17 0,001 Open End 0,001 0,130 0 0,00 06.06.
PG1XXC BNP Paribas 40 0,20 Open End 0,20 0,18 0 0,00 05.06.
HD5DRQ UniCredit Bank ... 38,7307 0,28 Open End 0,28 0,30 0 +0,00 07.06.
SU6AXF Société Générale 9,80 21.06.2024 9,60 10,00 0 +0,00 07.06.
SW626F Société Générale 45,4603 0,001 Open End 0,001 0,078 0 0,00 08.06.

[ Es werden 50 von 468 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.