• Samstag, 17 Mai 2025
  • 05:15 Uhr Frankfurt
  • 04:15 Uhr London
  • 23:15 Uhr New York
  • 23:15 Uhr Toronto
  • 20:15 Uhr Vancouver
  • 13:15 Uhr Sydney

BHP Group Ltd. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UG4PRY UniCredit Bank ... 19,009 0,058 Open End 0,058 1,200 0 +0,00 12.05.
UG4JJ3 UniCredit Bank ... 19,0098 0,001 Open End 0,001 1,200 0 +0,00 12.05.
GV41C5 Goldman Sachs B... 19,4314 0,28 Open End 0,14 0,17 0 +0,00 12.05.
SX61BL Société Générale 19,449 0,05 Open End 0,05 0,15 0 +0,00 12.05.
GV2UN4 Goldman Sachs B... 19,7073 0,96 Open End 0,94 1,11 -0,21 -17,95 16.05.
GV3J02 Goldman Sachs B... 19,9462 1,10 Open End 1,20 1,39 -0,25 -18,52 16.05.
UG3XSY UniCredit Bank ... 20,0155 1,35 Open End 1,33 1,43 +0,1 +8,00 16.05.
SJ5RB7 Société Générale 20,1683 0,15 Open End 0,16 0,18 -0,01 -6,25 16.05.
GV3NVV Goldman Sachs B... 20,192 1,44 Open End 1,48 1,65 -0,24 -14,29 16.05.
GV3BW3 Goldman Sachs B... 20,5572 1,83 Open End 1,88 2,06 -0,17 -8,50 16.05.
UG3BKP UniCredit Bank ... 20,6286 2,07 Open End 2,05 2,15 +0,1 +5,08 16.05.
UG1ELM UniCredit Bank ... 20,6568 2,10 Open End 2,08 2,19 +0,07 +3,45 16.05.
GJ8E2S Goldman Sachs B... 20,9033 2,26 Open End 2,28 2,45 -0,24 -9,60 16.05.
GJ87X5 Goldman Sachs B... 21,1543 2,56 Open End 2,56 2,73 -0,23 -8,24 16.05.
GJ6UCJ Goldman Sachs B... 21,4226 2,82 Open End 2,88 3,05 -0,18 -6,00 16.05.
SJ2Q7K Société Générale 21,5035 0,29 Open End 0,30 0,32 -0,01 -3,33 16.05.
GJ6UD8 Goldman Sachs B... 21,6648 3,11 Open End 3,17 3,34 -0,18 -5,47 16.05.
UG0C2E UniCredit Bank ... 21,6774 3,29 Open End 3,26 3,37 +0,11 +3,46 16.05.
UG0CBE UniCredit Bank ... 21,6774 3,24 Open End 3,21 3,45 +0,1 +3,18 16.05.
MK1TAU Morgan Stanley ... 21,8082 3,58 Open End 3,50 3,53 +0,12 +3,47 16.05.
GJ8KF1 Goldman Sachs B... 21,9496 3,49 Open End 3,51 3,68 -0,22 -5,93 16.05.
SJ2L1C Société Générale 22,1642 0,38 Open End 0,39 0,41 -0,01 -2,56 16.05.
GJ8HD1 Goldman Sachs B... 22,206 3,74 Open End 3,83 4,00 -0,29 -7,20 16.05.
GJ6KRC Goldman Sachs B... 22,5007 4,14 Open End 4,17 4,35 -0,24 -5,48 16.05.
HD9PEL UniCredit Bank ... 22,6956 4,48 Open End 4,48 4,59 +0,06 +1,36 16.05.
HD9G18 UniCredit Bank ... 22,701 4,39 Open End 4,43 4,67 +0,02 +0,46 16.05.
GJ55YF Goldman Sachs B... 22,7375 4,43 Open End 4,46 4,63 -0,19 -4,11 16.05.
GJ55Y7 Goldman Sachs B... 23,0401 4,79 Open End 4,82 4,99 -0,2 -4,01 16.05.
SJ7WSK Société Générale 23,1459 4,79 Open End 4,99 5,17 -0,34 -6,63 16.05.
GJ5DVD Goldman Sachs B... 23,4473 5,19 Open End 5,29 5,46 -0,29 -5,29 16.05.
SJ0TMN Société Générale 23,5477 0,53 Open End 0,55 0,57 -0,03 -5,36 16.05.
GJ60TW Goldman Sachs B... 23,6921 5,56 Open End 5,59 5,75 -0,24 -4,14 16.05.
HD9FVH UniCredit Bank ... 23,7051 5,66 Open End 5,64 5,75 +0,07 +1,25 16.05.
HD204B UniCredit Bank ... 23,7785 5,65 Open End 5,65 5,89 +0,06 +1,07 16.05.
MG1PMX Morgan Stanley ... 24,0029 6,07 Open End 6,14 6,17 -0,05 -0,82 00:00
SU4N15 Société Générale 24,1632 0,61 Open End 0,63 0,65 -0,03 -4,69 16.05.
HD1U8H UniCredit Bank ... 24,7979 6,95 Open End 6,94 7,05 +0,07 +1,02 16.05.
HD1SYC UniCredit Bank ... 24,7988 6,88 Open End 6,86 7,10 +0,12 +1,78 16.05.
SU6Y19 Société Générale 25,5812 0,77 Open End 0,79 0,81 -0,03 -3,75 16.05.
HD9WYH UniCredit Bank ... 25,7003 7,94 Open End 7,93 8,17 +0,06 +0,76 16.05.
HD1Z5M UniCredit Bank ... 25,8045 8,14 Open End 8,13 8,24 +0,07 +0,87 16.05.
SU9Q5E Société Générale 26,1806 1,70 Open End 1,73 1,77 -0,06 -3,41 16.05.
SN2KZ9 Société Générale 26,1806 0,85 Open End 0,87 0,89 -0,03 -3,41 16.05.
GV4U5N Goldman Sachs B... 26,2596 8,59 Open End 8,64 8,82 -0,22 -2,50 16.05.
HC4K8M UniCredit Bank ... 26,6113 9,08 Open End 9,07 8,82 +0,07 +0,78 16.05.
HB4ZVW UniCredit Bank ... 26,7019 10,22 Open End 10,20 10,47 +0,12 +1,19 16.05.
SU77RC Société Générale 27,1445 1,92 Open End 1,95 1,99 -0,05 -2,54 16.05.
SH75YX Société Générale 27,1864 0,97 Open End 0,99 1,01 -0,01 -1,02 16.05.
HC4HN6 UniCredit Bank ... 27,6291 10,29 Open End 10,30 10,40 +0,06 +0,59 16.05.
SV151D Société Générale 27,6362 1,01 Open End 1,03 1,05 -0,03 -2,88 16.05.

[ Es werden 50 von 73 Treffer angezeigt ]

Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.