BHP Group Ltd. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK4FRX | Morgan Stanley ... | 16 | 0,43 | 19.09.2025 | 0,42 | 0,43 | +0,01 | +2,38 | 16.05. |
UG4QEG | UniCredit Bank ... | 16 | 4,53 | 17.06.2026 | 4,56 | 4,64 | -0,09 | -1,95 | 16.05. |
MK4FRW | Morgan Stanley ... | 16 | 0,45 | 19.12.2025 | 0,45 | 0,46 | 0 | +0,00 | 16.05. |
UG4QEF | UniCredit Bank ... | 16 | 4,35 | 18.03.2026 | 4,38 | 4,48 | -0,08 | -1,81 | 16.05. |
MK53T2 | Morgan Stanley ... | 16 | 0,47 | 20.03.2026 | 0,48 | 0,49 | +0,01 | +2,17 | 00:00 |
MK4FRZ | Morgan Stanley ... | 17 | 0,36 | 19.12.2025 | 0,35 | 0,36 | 0 | +0,00 | 16.05. |
MK53T3 | Morgan Stanley ... | 17 | 0,39 | 20.03.2026 | 0,39 | 0,40 | +0,01 | +2,63 | 16.05. |
MK4FRY | Morgan Stanley ... | 17 | 0,33 | 19.09.2025 | 0,32 | 0,33 | +0,01 | +3,13 | 16.05. |
UG4QED | UniCredit Bank ... | 17 | 3,23 | 17.12.2025 | 3,26 | 3,34 | -0,07 | -2,12 | 16.05. |
UG4QEB | UniCredit Bank ... | 17 | 2,96 | 17.09.2025 | 2,99 | 3,09 | -0,1 | -3,27 | 16.05. |
UG66CD | UniCredit Bank ... | 17 | 3,52 | 18.03.2026 | 3,55 | 3,63 | -0,08 | -2,22 | 16.05. |
UG4QE8 | UniCredit Bank ... | 17,5 | 1,92 | 18.06.2025 | 1,95 | 2,03 | -0,1 | -4,95 | 16.05. |
SX5SKA | Société Générale | 18 | 0,15 | 20.06.2025 | 0,14 | 0,16 | +0,01 | +7,14 | 16.05. |
HD8K0J | UniCredit Bank ... | 18 | 2,46 | 17.12.2025 | 2,48 | 2,56 | -0,05 | -1,99 | 16.05. |
SX5SKC | Société Générale | 18 | 0,26 | 19.12.2025 | 0,25 | 0,27 | +0,01 | +4,00 | 16.05. |
MJ7JBB | Morgan Stanley ... | 18 | 0,27 | 19.12.2025 | 0,27 | 0,28 | 0 | +0,00 | 16.05. |
UG1H3F | UniCredit Bank ... | 18 | 2,10 | 17.09.2025 | 2,12 | 2,20 | -0,09 | -4,11 | 16.05. |
UG1XQK | UniCredit Bank ... | 18 | 3,09 | 17.06.2026 | 3,09 | 3,19 | -0,04 | -1,28 | 16.05. |
SX5SKB | Société Générale | 18 | 0,20 | 19.09.2025 | 0,20 | 0,22 | 0 | +0,00 | 16.05. |
UG4EYD | UniCredit Bank ... | 18 | 2,80 | 18.03.2026 | 2,82 | 2,92 | -0,07 | -2,44 | 16.05. |
MK4FS0 | Morgan Stanley ... | 18 | 0,238 | 19.09.2025 | 0,230 | 0,234 | +0,005 | +2,15 | 16.05. |
UG4QE9 | UniCredit Bank ... | 18 | 1,43 | 18.06.2025 | 1,45 | 1,55 | -0,11 | -7,14 | 16.05. |
MK53T4 | Morgan Stanley ... | 18 | 0,31 | 20.03.2026 | 0,32 | 0,33 | +0,01 | +3,33 | 16.05. |
UG66CC | UniCredit Bank ... | 18,5 | 1,01 | 18.06.2025 | 1,03 | 1,13 | -0,09 | -8,18 | 16.05. |
HD8K0H | UniCredit Bank ... | 19 | 0,67 | 18.06.2025 | 0,68 | 0,78 | -0,06 | -8,22 | 16.05. |
MJ7DPM | Morgan Stanley ... | 19 | 0,199 | 19.12.2025 | 0,200 | 0,206 | -0,003 | -1,49 | 16.05. |
UG23GL | UniCredit Bank ... | 19 | 1,42 | 17.09.2025 | 1,41 | 1,51 | -0,04 | -2,74 | 16.05. |
MJ77X9 | Morgan Stanley ... | 19 | 0,162 | 19.09.2025 | 0,157 | 0,161 | +0,004 | +2,53 | 16.05. |
MK3B0N | Morgan Stanley ... | 19 | 0,24 | 20.03.2026 | 0,24 | 0,25 | +0,01 | +4,35 | 16.05. |
MG95GF | Morgan Stanley ... | 19 | 0,085 | 20.06.2025 | 0,078 | 0,083 | +0,005 | +6,25 | 16.05. |
UG23GN | UniCredit Bank ... | 19 | 1,82 | 17.12.2025 | 1,82 | 1,92 | -0,03 | -1,62 | 16.05. |
UG5F4G | UniCredit Bank ... | 19,5 | 0,41 | 18.06.2025 | 0,42 | 0,52 | -0,07 | -14,58 | 16.05. |
MJ50TJ | Morgan Stanley ... | 20 | 0,108 | 19.09.2025 | 0,102 | 0,106 | +0,004 | +3,85 | 16.05. |
HD6SMW | UniCredit Bank ... | 20 | 1,29 | 17.12.2025 | 1,30 | 1,40 | -0,03 | -2,27 | 16.05. |
SJ6CDC | Société Générale | 20 | 0,098 | 19.09.2025 | 0,089 | 0,100 | +0,01 | +11,36 | 16.05. |
MJ7DPN | Morgan Stanley ... | 20 | 0,146 | 19.12.2025 | 0,148 | 0,152 | -0,003 | -2,01 | 16.05. |
HD9Q7Y | UniCredit Bank ... | 20 | 0,88 | 17.09.2025 | 0,88 | 0,98 | -0,03 | -3,30 | 16.05. |
SX07CE | Société Générale | 20 | 0,14 | 19.12.2025 | 0,14 | 0,15 | +0,01 | +7,69 | 16.05. |
SY64P2 | Société Générale | 20 | 0,027 | 20.06.2025 | 0,024 | 0,034 | +0,002 | +8,00 | 16.05. |
MK3B0P | Morgan Stanley ... | 20 | 0,191 | 20.03.2026 | 0,190 | 0,199 | +0,002 | +1,06 | 16.05. |
MG848S | Morgan Stanley ... | 20 | 0,039 | 20.06.2025 | 0,037 | 0,040 | +0,001 | +2,63 | 16.05. |
HD7802 | UniCredit Bank ... | 20 | 0,23 | 18.06.2025 | 0,24 | 0,34 | -0,05 | -17,86 | 16.05. |
UG1XQL | UniCredit Bank ... | 20 | 2,00 | 17.06.2026 | 2,01 | 2,09 | -0,02 | -0,99 | 16.05. |
UG4EYE | UniCredit Bank ... | 20 | 1,67 | 18.03.2026 | 1,68 | 1,78 | -0,06 | -3,47 | 16.05. |
UG44KS | UniCredit Bank ... | 20,5 | 0,13 | 18.06.2025 | 0,14 | 0,24 | -0,04 | -23,53 | 16.05. |
MG6XCL | Morgan Stanley ... | 21 | 0,022 | 20.06.2025 | 0,022 | 0,040 | -0,001 | -4,35 | 16.05. |
MJ7DPP | Morgan Stanley ... | 21 | 0,107 | 19.12.2025 | 0,108 | 0,112 | -0,002 | -1,83 | 16.05. |
MJ77XA | Morgan Stanley ... | 21 | 0,069 | 19.09.2025 | 0,067 | 0,070 | +0,001 | +1,47 | 16.05. |
MK3B0Q | Morgan Stanley ... | 21 | 0,147 | 20.03.2026 | 0,147 | 0,156 | +0,001 | +0,68 | 16.05. |
HD80N1 | UniCredit Bank ... | 21 | 0,06 | 18.06.2025 | 0,07 | 0,17 | -0,04 | -40,00 | 16.05. |
[ Es werden 50 von 113 Treffer angezeigt ]