Cameco Corp. Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT1AJU | HSBC Trinkaus &... | 6,2944 | 4,05 | Open End | 4,04 | n.v. | -0,14 | -3,34 | 16.05. |
SX5RAL | Société Générale | 6,97915 | 3,98 | Open End | 3,99 | 4,00 | -0,14 | -3,40 | 16.05. |
SJ2JDV | Société Générale | 8,15618 | 3,87 | Open End | 3,87 | 3,88 | -0,12 | -3,01 | 16.05. |
LS87UR | Lang & Schwarz ... | 9,707 | 3,65 | Open End | 3,67 | 3,69 | -0,06 | -1,62 | 16.05. |
LS87US | Lang & Schwarz ... | 12,1555 | 3,42 | Open End | 3,44 | 3,46 | -0,05 | -1,44 | 16.05. |
TT4QCW | HSBC Trinkaus &... | 12,1622 | 35,30 | Open End | 35,18 | 35,68 | -1,33 | -3,63 | 16.05. |
TT3ZWB | HSBC Trinkaus &... | 12,8053 | 3,47 | Open End | 3,46 | 3,51 | -0,14 | -3,88 | 16.05. |
TT4WV7 | HSBC Trinkaus &... | 13,2004 | 34,37 | Open End | 34,29 | 34,79 | -1,34 | -3,75 | 16.05. |
LX0TH9 | Lang & Schwarz ... | 13,3554 | 3,31 | Open End | 3,33 | 3,35 | -0,05 | -1,49 | 16.05. |
TT4WV9 | HSBC Trinkaus &... | 14,0132 | 33,66 | Open End | 33,54 | 34,04 | -1,34 | -3,83 | 16.05. |
TT4WVA | HSBC Trinkaus &... | 14,4072 | 3,33 | Open End | 3,32 | 3,37 | -0,14 | -4,03 | 16.05. |
LS87UT | Lang & Schwarz ... | 14,6464 | 3,18 | Open End | 3,20 | 3,22 | -0,06 | -1,85 | 16.05. |
PD7G0D | BNP Paribas | 15,1057 | 3,27 | Open End | 3,27 | 3,28 | -0,14 | -4,11 | 16.05. |
TT43AU | HSBC Trinkaus &... | 15,2261 | 3,26 | Open End | 3,25 | 3,30 | -0,13 | -3,83 | 16.05. |
TT43AV | HSBC Trinkaus &... | 15,6131 | 32,27 | Open End | 32,18 | 32,68 | -1,34 | -3,99 | 16.05. |
LX0XM9 | Lang & Schwarz ... | 15,91 | 3,06 | Open End | 3,08 | 3,10 | -0,09 | -2,86 | 16.05. |
TT5MR5 | HSBC Trinkaus &... | 16,0137 | 3,19 | Open End | 3,18 | 3,23 | -0,13 | -3,92 | 16.05. |
LX0Y09 | Lang & Schwarz ... | 17,1175 | 2,95 | Open End | 2,97 | 2,99 | -0,07 | -2,32 | 16.05. |
SX5RAM | Société Générale | 17,138 | 3,08 | Open End | 3,08 | 3,09 | -0,14 | -4,35 | 16.05. |
TT5X11 | HSBC Trinkaus &... | 17,6177 | 3,05 | Open End | 3,04 | 3,09 | -0,13 | -4,09 | 16.05. |
MK4SKZ | Morgan Stanley ... | 18,3204 | 2,97 | Open End | 2,96 | 2,97 | +0,01 | +0,34 | 16.05. |
LX0Y1A | Lang & Schwarz ... | 18,354 | 2,83 | Open End | 2,85 | 2,87 | -0,08 | -2,75 | 16.05. |
PE61EB | BNP Paribas | 18,4253 | 2,97 | Open End | 2,97 | 2,98 | -0,15 | -4,81 | 16.05. |
TT50WS | HSBC Trinkaus &... | 18,8167 | 29,44 | Open End | 29,34 | 29,84 | -1,33 | -4,32 | 16.05. |
ME2GX0 | Morgan Stanley ... | 18,8419 | 2,91 | Open End | 2,91 | 2,92 | -0,01 | -0,34 | 16.05. |
MB9XM0 | Morgan Stanley ... | 19,1761 | 2,86 | Open End | 2,88 | 2,89 | -0,02 | -0,69 | 16.05. |
LX01TD | Lang & Schwarz ... | 19,5154 | 2,72 | Open End | 2,74 | 2,76 | -0,06 | -2,16 | 16.05. |
MK4DH9 | Morgan Stanley ... | 19,6681 | 2,85 | Open End | 2,85 | 2,86 | +0,01 | +0,35 | 16.05. |
TT8LJR | HSBC Trinkaus &... | 19,8592 | 28,53 | Open End | 28,37 | 28,87 | -1,34 | -4,49 | 16.05. |
SY9JSY | Société Générale | 20,2288 | 28,08 | Open End | 28,08 | 28,13 | -1,52 | -5,14 | 16.05. |
PD7G0G | BNP Paribas | 20,249 | 2,81 | Open End | 2,80 | 2,81 | -0,14 | -4,75 | 16.05. |
TT8MNT | HSBC Trinkaus &... | 20,3825 | 2,81 | Open End | 2,79 | 2,84 | -0,13 | -4,42 | 16.05. |
LX1NZH | Lang & Schwarz ... | 20,7056 | 2,61 | Open End | 2,63 | 2,65 | -0,08 | -2,97 | 16.05. |
MB8D9S | Morgan Stanley ... | 20,7768 | 2,75 | Open End | 2,74 | 2,75 | 0 | +0,00 | 16.05. |
TT8MNU | HSBC Trinkaus &... | 20,9038 | 27,60 | Open End | 27,45 | 27,95 | -1,34 | -4,63 | 16.05. |
PE6Z3J | BNP Paribas | 20,9176 | 2,73 | Open End | 2,72 | 2,73 | -0,15 | -5,21 | 16.05. |
MB6GMM | Morgan Stanley ... | 21,0228 | 2,73 | Open End | 2,72 | 2,73 | 0 | +0,00 | 16.05. |
MK44Z4 | Morgan Stanley ... | 21,1914 | 2,69 | Open End | 2,71 | 2,72 | 0 | +0,00 | 16.05. |
ME8RHF | Morgan Stanley ... | 21,4126 | 2,68 | Open End | 2,68 | 2,69 | 0 | +0,00 | 16.05. |
TT8MNV | HSBC Trinkaus &... | 21,4344 | 2,71 | Open End | 2,70 | 2,75 | -0,14 | -4,91 | 16.05. |
MK4DHA | Morgan Stanley ... | 21,6853 | 2,67 | Open End | 2,67 | 2,68 | +0,01 | +0,38 | 16.05. |
ME5UHL | Morgan Stanley ... | 21,7377 | 2,63 | Open End | 2,65 | 2,66 | -0,02 | -0,75 | 16.05. |
TT8RJZ | HSBC Trinkaus &... | 21,9508 | 26,67 | Open End | 26,50 | 27,00 | -1,33 | -4,75 | 16.05. |
LX10Q1 | Lang & Schwarz ... | 21,9647 | 2,49 | Open End | 2,51 | 2,53 | -0,03 | -1,19 | 16.05. |
ME2GX1 | Morgan Stanley ... | 22,0098 | 2,64 | Open End | 2,63 | 2,64 | 0 | +0,00 | 16.05. |
PE6ZRX | BNP Paribas | 22,1597 | 2,64 | Open End | 2,63 | 2,64 | -0,15 | -5,38 | 16.05. |
MB87P8 | Morgan Stanley ... | 22,2906 | 2,59 | Open End | 2,61 | 2,62 | -0,01 | -0,38 | 16.05. |
SU1PM6 | Société Générale | 22,3646 | 26,19 | Open End | 26,17 | 26,22 | -1,44 | -5,21 | 16.05. |
MB9ZK5 | Morgan Stanley ... | 22,3935 | 2,60 | Open End | 2,59 | 2,60 | -0,01 | -0,38 | 16.05. |
MG9C4E | Morgan Stanley ... | 22,4235 | 2,60 | Open End | 2,59 | 2,60 | 0 | +0,00 | 16.05. |
[ Es werden 50 von 402 Treffer angezeigt ]