Cameco Corp. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU0WFN | Société Générale | 34 | 1,56 | 20.06.2025 | 1,57 | 1,58 | -0,16 | -9,30 | 16.05. |
SU0WFP | Société Générale | 34 | 1,65 | 19.09.2025 | 1,65 | 1,66 | -0,15 | -8,33 | 16.05. |
SU0P0E | Société Générale | 36 | 1,40 | 20.06.2025 | 1,39 | 1,40 | -0,12 | -7,89 | 16.05. |
SU0RJC | Société Générale | 36 | 1,50 | 19.09.2025 | 1,49 | 1,50 | -0,12 | -7,41 | 16.05. |
MK4JDX | Morgan Stanley ... | 36 | 1,59 | 19.12.2025 | 1,60 | 1,61 | -0,03 | -1,85 | 16.05. |
MK4JDZ | Morgan Stanley ... | 37 | 1,41 | 19.09.2025 | 1,42 | 1,43 | -0,02 | -1,40 | 16.05. |
MK4JDY | Morgan Stanley ... | 37 | 1,52 | 19.12.2025 | 1,53 | 1,54 | -0,02 | -1,30 | 16.05. |
MG9CNY | Morgan Stanley ... | 38 | 1,46 | 19.12.2025 | 1,46 | 1,47 | -0,01 | -0,68 | 16.05. |
SU0RJD | Société Générale | 38 | 1,35 | 19.09.2025 | 1,33 | 1,34 | -0,11 | -7,53 | 16.05. |
SY77W3 | Société Générale | 38 | 1,45 | 19.12.2025 | 1,45 | 1,46 | -0,15 | -9,38 | 16.05. |
SW3V7V | Société Générale | 38 | 1,22 | 20.06.2025 | 1,21 | 1,22 | -0,14 | -10,29 | 16.05. |
MK53AX | Morgan Stanley ... | 38 | 1,57 | 20.03.2026 | 1,57 | 1,58 | -0,01 | -0,63 | 16.05. |
MK4JE0 | Morgan Stanley ... | 38 | 1,33 | 19.09.2025 | 1,34 | 1,35 | -0,03 | -2,21 | 16.05. |
MG9CP0 | Morgan Stanley ... | 39 | 1,39 | 19.12.2025 | 1,39 | 1,40 | -0,01 | -0,71 | 16.05. |
MK53AY | Morgan Stanley ... | 39 | 1,51 | 20.03.2026 | 1,50 | 1,51 | -0,01 | -0,66 | 16.05. |
MG9GQE | Morgan Stanley ... | 39 | 1,52 | 18.06.2026 | 1,54 | 1,56 | -0,01 | -0,65 | 16.05. |
MK4JE1 | Morgan Stanley ... | 39 | 1,25 | 19.09.2025 | 1,26 | 1,27 | -0,03 | -2,34 | 16.05. |
MK207Y | Morgan Stanley ... | 40 | 1,19 | 19.09.2025 | 1,19 | 1,20 | 0 | +0,00 | 16.05. |
JT90VZ | J.P. Morgan Str... | 40 | 1,19 | 19.09.2025 | 1,17 | 1,20 | -0,1 | -7,75 | 16.05. |
MK55FY | Morgan Stanley ... | 40 | 1,76 | 18.12.2026 | 1,76 | 1,77 | -0,01 | -0,57 | 16.05. |
JT60L4 | J.P. Morgan Str... | 40 | 1,35 | 16.01.2026 | 1,33 | 1,38 | -0,12 | -8,16 | 16.05. |
SW3V7W | Société Générale | 40 | 1,05 | 20.06.2025 | 1,04 | 1,05 | -0,14 | -11,76 | 16.05. |
SU6VTG | Société Générale | 40 | 1,32 | 19.12.2025 | 1,32 | 1,33 | -0,14 | -9,59 | 16.05. |
MG9GQF | Morgan Stanley ... | 40 | 1,50 | 18.06.2026 | 1,52 | 1,53 | -0,01 | -0,66 | 16.05. |
HS2FVD | HSBC Trinkaus &... | 40 | 1,34 | 16.01.2026 | 1,33 | 1,36 | -0,12 | -8,22 | 16.05. |
MG9CP1 | Morgan Stanley ... | 40 | 1,32 | 19.12.2025 | 1,32 | 1,33 | -0,01 | -0,75 | 16.05. |
ME933W | Morgan Stanley ... | 40 | 1,06 | 20.06.2025 | 1,06 | 1,07 | 0 | +0,00 | 16.05. |
SU0RJE | Société Générale | 40 | 1,20 | 19.09.2025 | 1,18 | 1,19 | -0,11 | -8,40 | 16.05. |
MK53AZ | Morgan Stanley ... | 40 | 1,44 | 20.03.2026 | 1,44 | 1,45 | -0,02 | -1,37 | 16.05. |
MK53B0 | Morgan Stanley ... | 41 | 1,38 | 20.03.2026 | 1,38 | 1,39 | -0,01 | -0,72 | 16.05. |
MK1FEZ | Morgan Stanley ... | 41 | 1,11 | 19.09.2025 | 1,11 | 1,12 | -0,01 | -0,89 | 16.05. |
MG9GQG | Morgan Stanley ... | 41 | 1,44 | 18.06.2026 | 1,46 | 1,47 | -0,02 | -1,37 | 16.05. |
MK55FZ | Morgan Stanley ... | 41 | 1,71 | 18.12.2026 | 1,71 | 1,72 | -0,01 | -0,58 | 16.05. |
MG9CP2 | Morgan Stanley ... | 41 | 1,26 | 19.12.2025 | 1,25 | 1,26 | 0 | +0,00 | 16.05. |
MK1FF0 | Morgan Stanley ... | 42 | 1,04 | 19.09.2025 | 1,04 | 1,05 | -0,01 | -0,95 | 16.05. |
ME8QDS | Morgan Stanley ... | 42 | 0,88 | 20.06.2025 | 0,88 | 0,89 | -0,01 | -1,12 | 16.05. |
MG9GQH | Morgan Stanley ... | 42 | 1,40 | 18.06.2026 | 1,42 | 1,43 | -0,01 | -0,71 | 16.05. |
MG0ZCW | Morgan Stanley ... | 42 | 1,19 | 19.12.2025 | 1,19 | 1,20 | +0,01 | +0,85 | 16.05. |
SU0RJF | Société Générale | 42 | 1,06 | 19.09.2025 | 1,04 | 1,05 | -0,1 | -8,62 | 16.05. |
MK207Z | Morgan Stanley ... | 42 | 1,66 | 18.12.2026 | 1,66 | 1,67 | 0 | +0,00 | 16.05. |
SW3V7X | Société Générale | 42 | 0,89 | 20.06.2025 | 0,87 | 0,88 | -0,14 | -13,59 | 16.05. |
MK53B1 | Morgan Stanley ... | 42 | 1,32 | 20.03.2026 | 1,31 | 1,32 | -0,01 | -0,75 | 16.05. |
SU5GB6 | Société Générale | 42 | 1,20 | 19.12.2025 | 1,19 | 1,20 | -0,13 | -9,77 | 16.05. |
MK1FF1 | Morgan Stanley ... | 43 | 1,61 | 18.12.2026 | 1,61 | 1,62 | 0 | +0,00 | 16.05. |
MK11U2 | Morgan Stanley ... | 43 | 0,96 | 19.09.2025 | 0,97 | 0,98 | -0,03 | -3,03 | 16.05. |
MG9GQJ | Morgan Stanley ... | 43 | 1,35 | 18.06.2026 | 1,37 | 1,38 | -0,01 | -0,74 | 16.05. |
ME8KNT | Morgan Stanley ... | 43 | 0,79 | 20.06.2025 | 0,80 | 0,81 | -0,04 | -4,82 | 16.05. |
MG0ZCY | Morgan Stanley ... | 43 | 1,12 | 19.12.2025 | 1,12 | 1,13 | 0 | +0,00 | 16.05. |
MK53B2 | Morgan Stanley ... | 43 | 1,26 | 20.03.2026 | 1,26 | 1,27 | -0,01 | -0,79 | 16.05. |
SW3V7Y | Société Générale | 44 | 0,72 | 20.06.2025 | 0,71 | 0,72 | -0,14 | -16,28 | 16.05. |
[ Es werden 50 von 400 Treffer angezeigt ]