Cameco Corp. Oscheine Put
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT91GY | J.P. Morgan Str... | 25 | 0,002 | 20.06.2025 | 0,002 | 0,072 | +0,001 | +100,00 | 09:18 |
MG9GMN | Morgan Stanley ... | 30 | 0,161 | 18.06.2026 | 0,164 | 0,175 | +0,002 | +1,26 | 09:48 |
JT6N3T | J.P. Morgan Str... | 30 | 0,071 | 16.01.2026 | 0,072 | 0,140 | +0,006 | +9,23 | 08:27 |
SY7K0Z | Société Générale | 30 | 0,023 | 19.09.2025 | 0,024 | 0,034 | +0,003 | +15,00 | 08:24 |
JH2S0X | J.P. Morgan Str... | 30 | 0,057 | 19.12.2025 | 0,057 | 0,120 | +0,006 | +11,76 | 10:37 |
MG9D9W | Morgan Stanley ... | 30 | 0,082 | 19.12.2025 | 0,082 | 0,093 | +0,003 | +3,80 | 08:39 |
JF7ESH | J.P. Morgan Str... | 30 | 0,10 | 20.03.2026 | 0,11 | 0,19 | 0 | +0,00 | 10:31 |
MK568E | Morgan Stanley ... | 30 | 0,28 | 18.12.2026 | 0,27 | 0,29 | 0 | +0,00 | 10:31 |
JF23GF | J.P. Morgan Str... | 30 | 0,22 | 15.01.2027 | 0,23 | 0,38 | 0 | 0,00 | 09:46 |
JF64EM | J.P. Morgan Str... | 35 | 0,18 | 20.03.2026 | 0,19 | 0,26 | 0 | +0,00 | 10:31 |
MK0UW9 | Morgan Stanley ... | 35 | 0,37 | 18.12.2026 | 0,38 | 0,40 | -0,01 | -2,63 | 10:27 |
SY7G5N | Société Générale | 35 | 0,001 | 20.06.2025 | 0,001 | 0,020 | 0 | 0,00 | 09:46 |
JF23GG | J.P. Morgan Str... | 35 | 0,35 | 15.01.2027 | 0,35 | 0,50 | +0,01 | +2,94 | 09:46 |
SY7K00 | Société Générale | 35 | 0,053 | 19.09.2025 | 0,056 | 0,066 | +0,005 | +10,42 | 08:24 |
MG0Z5M | Morgan Stanley ... | 35 | 0,129 | 19.12.2025 | 0,135 | 0,146 | -0,002 | -1,53 | 10:37 |
JT83E0 | J.P. Morgan Str... | 35 | 0,045 | 19.09.2025 | 0,047 | 0,087 | +0,003 | +7,14 | 09:48 |
MK11U0 | Morgan Stanley ... | 35 | 0,39 | 18.12.2026 | 0,38 | 0,40 | +0,01 | +2,63 | 10:39 |
MK1FFD | Morgan Stanley ... | 35 | 0,060 | 19.09.2025 | 0,064 | 0,075 | -0,002 | -3,23 | 10:32 |
JF71QR | J.P. Morgan Str... | 35 | 0,23 | 18.06.2026 | 0,24 | 0,33 | +0,01 | +4,55 | 10:31 |
MK52HP | Morgan Stanley ... | 35 | 0,188 | 20.03.2026 | 0,197 | 0,208 | -0,002 | -1,05 | 10:32 |
MG8BFT | Morgan Stanley ... | 35 | 0,24 | 18.06.2026 | 0,24 | 0,26 | 0 | 0,00 | 08:33 |
JT6K7K | J.P. Morgan Str... | 35 | 0,13 | 16.01.2026 | 0,13 | 0,19 | +0,01 | +8,33 | 08:26 |
JH2SRE | J.P. Morgan Str... | 35 | 0,11 | 19.12.2025 | 0,11 | 0,16 | +0,01 | +10,00 | 10:37 |
ME3H50 | Morgan Stanley ... | 37,5 | 0,018 | 20.06.2025 | 0,019 | 0,040 | -0,001 | -5,26 | 10:31 |
JF740L | J.P. Morgan Str... | 40 | 0,35 | 18.06.2026 | 0,38 | 0,46 | +0,01 | +2,94 | 10:35 |
JH2S10 | J.P. Morgan Str... | 40 | 0,20 | 19.12.2025 | 0,20 | 0,25 | +0,02 | +11,11 | 10:37 |
JF64EN | J.P. Morgan Str... | 40 | 0,29 | 20.03.2026 | 0,31 | 0,37 | +0,01 | +3,57 | 10:31 |
MJ3R2N | Morgan Stanley ... | 40 | 0,52 | 18.12.2026 | 0,52 | 0,54 | 0 | +0,00 | 10:31 |
JT6N3W | J.P. Morgan Str... | 40 | 0,22 | 16.01.2026 | 0,23 | 0,28 | +0,01 | +4,76 | 08:27 |
MG0Z5K | Morgan Stanley ... | 40 | 0,210 | 19.12.2025 | 0,222 | 0,233 | -0,005 | -2,33 | 10:37 |
SJ70EA | Société Générale | 40 | 0,22 | 19.12.2025 | 0,22 | 0,23 | +0,01 | +4,76 | 08:54 |
JF24LV | J.P. Morgan Str... | 40 | 0,50 | 15.01.2027 | 0,51 | 0,66 | +0,01 | +2,04 | 09:46 |
ME3H4Z | Morgan Stanley ... | 40 | 0,023 | 20.06.2025 | 0,024 | 0,040 | 0 | +0,00 | 10:31 |
MK52HN | Morgan Stanley ... | 40 | 0,29 | 20.03.2026 | 0,29 | 0,31 | -0,01 | -3,33 | 10:47 |
MG6SAX | Morgan Stanley ... | 40 | 0,36 | 18.06.2026 | 0,36 | 0,38 | 0 | +0,00 | 10:31 |
JT87SV | J.P. Morgan Str... | 40 | 0,10 | 19.09.2025 | 0,10 | 0,13 | +0,009 | +9,89 | 10:12 |
SY7K01 | Société Générale | 40 | 0,097 | 19.09.2025 | 0,100 | 0,110 | +0,008 | +8,99 | 08:24 |
SY7G5P | Société Générale | 40 | 0,010 | 20.06.2025 | 0,012 | 0,022 | +0,001 | +11,11 | 09:46 |
SX80MV | Société Générale | 40 | 0,010 | 20.06.2025 | 0,012 | 0,022 | +0,001 | +11,11 | 09:19 |
MJ24KT | Morgan Stanley ... | 40 | 0,119 | 19.09.2025 | 0,120 | 0,131 | +0,008 | +7,21 | 10:16 |
JT6K7D | J.P. Morgan Str... | 40 | 0,012 | 20.06.2025 | 0,012 | 0,042 | +0,002 | +20,00 | 08:26 |
ME3H4Y | Morgan Stanley ... | 42,5 | 0,033 | 20.06.2025 | 0,037 | 0,048 | -0,001 | -2,94 | 10:48 |
SX80MW | Société Générale | 45 | 0,054 | 20.06.2025 | 0,060 | 0,070 | +0,01 | +22,73 | 09:19 |
JH3Q3W | J.P. Morgan Str... | 45 | 0,02 | 30.05.2025 | 0,03 | 0,06 | -0,004 | -16,67 | 10:31 |
JH20RR | J.P. Morgan Str... | 45 | 0,01 | 23.05.2025 | 0,01 | 0,06 | +0,002 | +25,00 | 10:49 |
SX1VDR | Société Générale | 45 | 0,053 | 20.06.2025 | 0,060 | 0,070 | +0,01 | +23,26 | 09:47 |
SX1VDS | Société Générale | 45 | 0,22 | 19.09.2025 | 0,23 | 0,24 | +0,02 | +10,00 | 09:47 |
JH2S0U | J.P. Morgan Str... | 45 | 0,34 | 19.12.2025 | 0,34 | 0,38 | +0,03 | +9,68 | 10:37 |
JF64EQ | J.P. Morgan Str... | 45 | 0,44 | 20.03.2026 | 0,46 | 0,52 | +0,02 | +4,76 | 10:31 |
JH3CE4 | J.P. Morgan Str... | 45 | 0,55 | 18.06.2026 | 0,55 | 0,63 | +0,03 | +5,77 | 10:41 |
[ Es werden 50 von 80 Treffer angezeigt ]