Denison Mines Corp. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX5JRW | Lang & Schwarz ... | 0,3165 | 2,08 | Open End | 2,10 | 2,12 | +0,1 | +5,05 | 23.12. |
| LX5JRX | Lang & Schwarz ... | 0,422 | 1,97 | Open End | 2,00 | 2,02 | +0,09 | +4,79 | 23.12. |
| LX26EL | Lang & Schwarz ... | 0,4898 | 1,89 | Open End | 1,93 | 1,95 | +0,08 | +4,42 | 23.12. |
| LX628V | Lang & Schwarz ... | 0,5054 | 0,18 | Open End | 0,18 | 0,19 | +0,01 | +5,88 | 23.12. |
| LX5JRY | Lang & Schwarz ... | 0,5275 | 1,87 | Open End | 1,89 | 1,91 | +0,1 | +5,65 | 23.12. |
| LX0UV3 | Lang & Schwarz ... | 0,5694 | 1,82 | Open End | 1,86 | 1,88 | +0,08 | +4,60 | 23.12. |
| MD4FTP | Morgan Stanley ... | 0,5963 | 1,88 | Open End | 1,88 | 1,89 | 0 | +0,00 | 23.12. |
| LX26EM | Lang & Schwarz ... | 0,7037 | 1,70 | Open End | 1,74 | 1,76 | +0,09 | +5,59 | 23.12. |
| MJ0VGW | Morgan Stanley ... | 0,7732 | 1,73 | Open End | 1,73 | 1,74 | +0,01 | +0,58 | 23.12. |
| LX0UV5 | Lang & Schwarz ... | 0,8287 | 1,59 | Open End | 1,62 | 1,64 | +0,09 | +6,00 | 23.12. |
| LX628W | Lang & Schwarz ... | 1,0108 | 0,14 | Open End | 0,14 | 0,15 | +0,01 | +7,69 | 23.12. |
| LX5TPA | Lang & Schwarz ... | 1,0482 | 1,39 | Open End | 1,42 | 1,44 | +0,09 | +6,92 | 23.12. |
| LX56JQ | Lang & Schwarz ... | 1,1392 | 1,31 | Open End | 1,34 | 1,36 | +0,09 | +7,38 | 23.12. |
| HT6BK1 | HSBC Trinkaus &... | 1,3306 | 1,25 | Open End | 1,28 | 1,31 | +0,04 | +3,31 | 23.12. |
| LX56JR | Lang & Schwarz ... | 1,3463 | 1,12 | Open End | 1,16 | 1,18 | +0,08 | +7,69 | 23.12. |
| HT6BK2 | HSBC Trinkaus &... | 1,3825 | 1,21 | Open End | 1,24 | 1,27 | +0,04 | +3,42 | 23.12. |
| LX6EWY | Lang & Schwarz ... | 1,4385 | 1,04 | Open End | 1,07 | 1,09 | +0,09 | +9,47 | 23.12. |
| MK957N | Morgan Stanley ... | 1,4396 | 1,16 | Open End | 1,17 | 1,18 | 0 | +0,00 | 23.12. |
| HT6BK3 | HSBC Trinkaus &... | 1,4428 | 1,16 | Open End | 1,19 | 1,22 | +0,04 | +3,57 | 23.12. |
| LX628X | Lang & Schwarz ... | 1,5162 | 0,09 | Open End | 0,09 | 0,10 | +0,01 | +12,50 | 23.12. |
| HT6BK6 | HSBC Trinkaus &... | 1,6054 | 1,03 | Open End | 1,06 | 1,09 | +0,04 | +4,04 | 23.12. |
| LX6EWZ | Lang & Schwarz ... | 1,6441 | 0,85 | Open End | 0,89 | 0,91 | +0,08 | +10,39 | 23.12. |
| HT6BK7 | HSBC Trinkaus &... | 1,6616 | 0,98 | Open End | 1,01 | 1,04 | +0,04 | +4,26 | 23.12. |
| HT6BK8 | HSBC Trinkaus &... | 1,7274 | 0,93 | Open End | 0,96 | 0,99 | +0,04 | +4,49 | 23.12. |
| MM3DT4 | Morgan Stanley ... | 1,7688 | 0,88 | Open End | 0,89 | 0,90 | 0 | +0,00 | 23.12. |
| LX6M95 | Lang & Schwarz ... | 1,7882 | 0,72 | Open End | 0,76 | 0,78 | +0,08 | +12,50 | 23.12. |
| HT6MUR | HSBC Trinkaus &... | 1,7912 | 0,87 | Open End | 0,90 | 0,93 | +0,09 | +11,54 | 23.12. |
| HT6QSA | HSBC Trinkaus &... | 1,862 | 0,82 | Open End | 0,84 | 0,87 | +0,04 | +5,13 | 23.12. |
| LX7ES9 | Lang & Schwarz ... | 1,908 | 0,62 | Open End | 0,65 | 0,67 | +0,09 | +16,98 | 23.12. |
| HT7GCK | HSBC Trinkaus &... | 1,9279 | 0,77 | Open End | 0,79 | 0,82 | +0,05 | +6,94 | 23.12. |
| HT7HFE | HSBC Trinkaus &... | 1,9884 | 0,71 | Open End | 0,74 | 0,77 | +0,04 | +5,97 | 23.12. |
| LX7LMA | Lang & Schwarz ... | 2 | 0,57 | Open End | 0,57 | 0,59 | 0 | 0,00 | 23.12. |
| LX7LMB | Lang & Schwarz ... | 2,1 | 0,48 | Open End | 0,48 | 0,50 | 0 | 0,00 | 23.12. |
| HT7JW7 | HSBC Trinkaus &... | 2,1305 | 0,60 | Open End | 0,62 | 0,65 | +0,04 | +7,14 | 23.12. |
| HT7KU8 | HSBC Trinkaus &... | 2,2043 | 0,53 | Open End | 0,56 | 0,59 | +0,04 | +8,16 | 23.12. |
| HM0B18 | HSBC Trinkaus &... | 2,3614 | 0,41 | Open End | 0,43 | 0,46 | +0,1 | +32,26 | 23.12. |
| HM0B37 | HSBC Trinkaus &... | 2,4415 | 0,34 | Open End | 0,37 | 0,40 | +0,1 | +41,67 | 23.12. |
| HM0RAK | HSBC Trinkaus &... | 2,53 | 0,27 | Open End | 0,30 | 0,33 | +0,05 | +22,73 | 23.12. |



