• Dienstag, 14 Mai 2024
  • 16:46 Uhr Frankfurt
  • 15:46 Uhr London
  • 10:46 Uhr New York
  • 10:46 Uhr Toronto
  • 07:46 Uhr Vancouver
  • 00:46 Uhr Sydney

Fortuna Silver Mines Inc. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU1UBL Société Générale 1,89357 2,91 Open End 3,00 n.v. -0,05 -1,69 08:13
SW3JPR Société Générale 0,53363 4,17 Open End 4,25 n.v. -0,07 -1,65 08:58
SW37YD Société Générale 0,32933 4,39 Open End 4,48 n.v. -0,07 -1,57 09:49
ME8PGP Morgan Stanley ... 2,048 2,79 Open End 2,87 2,89 -0,04 -1,41 14:14
MG0V4W Morgan Stanley ... 3,3416 1,61 Open End 1,67 1,69 -0,02 -1,23 14:41
MD6C5L Morgan Stanley ... 1,2838 3,48 Open End 3,56 3,58 -0,04 -1,14 14:16
MG1U8F Morgan Stanley ... 4,035 0,99 Open End 1,04 1,06 -0,01 -1,00 10:59
MG2KEZ Morgan Stanley ... 3,9234 1,09 Open End 1,14 1,16 -0,01 -0,91 10:59
MG020G Morgan Stanley ... 2,6516 2,21 Open End 2,29 2,31 -0,02 -0,90 13:57
ME8UG9 Morgan Stanley ... 2,4562 2,43 Open End 2,50 2,52 -0,02 -0,82 10:36
MG0V59 Morgan Stanley ... 2,8617 2,03 Open End 2,10 2,12 -0,01 -0,49 14:41
ME7MC4 Morgan Stanley ... 2,5733 2,35 Open End 2,39 2,41 -0,01 -0,42 15:19
MG1P78 Morgan Stanley ... 3,8375 1,17 Open End 1,22 1,24 0 0,00 15:09
MG1P75 Morgan Stanley ... 3,5345 1,45 Open End 1,50 1,52 0 0,00 15:09
LX1JRF Lang & Schwarz ... 2,1551 0,28 Open End 0,28 0,29 0 0,00 08:14
HS6FA9 HSBC Trinkaus &... 5,06 0,21 Open End 0,05 0,08 0 0,00 09:07
LX1GN2 Lang & Schwarz ... 2,3711 0,26 Open End 0,26 0,27 0 0,00 14:44
MG1P76 Morgan Stanley ... 3,6355 1,36 Open End 1,40 1,42 0 0,00 15:09
LX1GN0 Lang & Schwarz ... 1,628 0,33 Open End 0,33 0,34 0 0,00 08:09
MG1U7F Morgan Stanley ... 3,5087 1,44 Open End 1,50 1,52 0 0,00 10:59
MD0NAK Morgan Stanley ... 1,5484 3,27 Open End 3,31 3,33 +0,01 +0,31 11:22
ME195D Morgan Stanley ... 2,3114 2,56 Open End 2,61 2,63 +0,01 +0,39 12:54
MG1P2T Morgan Stanley ... 3,0734 1,86 Open End 1,90 1,92 +0,01 +0,54 15:09
ME195B Morgan Stanley ... 1,3868 3,41 Open End 3,45 3,47 +0,02 +0,59 12:54
MD0NAL Morgan Stanley ... 1,8065 3,04 Open End 3,08 3,10 +0,02 +0,66 11:22
ME195C Morgan Stanley ... 2,0803 2,78 Open End 2,82 2,84 +0,02 +0,72 12:54
MG1P77 Morgan Stanley ... 3,7365 1,27 Open End 1,31 1,33 +0,01 +0,79 15:09
MG1U7G Morgan Stanley ... 3,728 1,25 Open End 1,30 1,32 +0,01 +0,81 10:59
MG3Y50 Morgan Stanley ... 3,9141 1,07 Open End 1,12 1,14 +0,01 +0,94 11:15
MG3Y51 Morgan Stanley ... 4,1315 0,87 Open End 0,92 0,94 +0,01 +1,16 11:15
MG1P2U Morgan Stanley ... 3,2929 1,66 Open End 1,70 1,72 +0,02 +1,22 15:09
MG2SMV Morgan Stanley ... 4,4204 0,67 Open End 0,70 0,72 +0,01 +1,52 14:58
MG08GW Morgan Stanley ... 3,2501 1,76 Open End 1,76 1,78 +0,05 +2,92 16:26
MG3XU8 Morgan Stanley ... 4,5012 0,65 Open End 0,63 0,65 +0,05 +8,33 15:47
MG3YBR Morgan Stanley ... 4,6013 0,59 Open End 0,54 0,56 +0,07 +13,46 15:49

[ Es werden 35 von 135 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.