Pan American Silver Corp. Anlagezertifikate
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD6HFE | Société Générale | 33,31 | 27.03.2026 | 33,29 | 33,30 | -0,01 | -0,03 | 09:58 | |
| UN3XU3 | UniCredit Bank ... | 39,87 | 25.09.2026 | 39,76 | 39,81 | +0,52 | +1,32 | 20:57 | |
| UN3XU4 | UniCredit Bank ... | 41,65 | 25.09.2026 | 41,54 | 41,59 | +0,69 | +1,68 | 20:57 | |
| UN3XU5 | UniCredit Bank ... | 43,09 | 25.09.2026 | 42,93 | 42,98 | +0,88 | +2,08 | 20:57 | |
| UN3XU6 | UniCredit Bank ... | 38,79 | 28.12.2026 | 38,67 | 38,72 | +0,54 | +1,41 | 20:57 | |
| UN3XU7 | UniCredit Bank ... | 40,55 | 28.12.2026 | 40,44 | 40,49 | +0,7 | +1,76 | 20:57 | |
| UN3XU8 | UniCredit Bank ... | 42,02 | 28.12.2026 | 41,87 | 41,92 | +0,89 | +2,16 | 20:57 | |
| UN3XU9 | UniCredit Bank ... | 36,87 | 25.06.2027 | 36,77 | 36,82 | +0,5 | +1,37 | 20:57 | |
| UN3XUA | UniCredit Bank ... | 38,61 | 25.06.2027 | 38,47 | 38,52 | +0,66 | +1,74 | 20:57 | |
| UN3XU2 | UniCredit Bank ... | 44,52 | 26.06.2026 | 44,34 | 44,39 | +0,99 | +2,27 | 20:57 | |
| UN3XU1 | UniCredit Bank ... | 43,14 | 26.06.2026 | 43,00 | 43,05 | +0,81 | +1,91 | 20:57 | |
| UN3XU0 | UniCredit Bank ... | 41,31 | 26.06.2026 | 41,23 | 41,28 | +0,59 | +1,45 | 20:57 | |
| FD6HFF | Société Générale | 37,07 | 27.03.2026 | 36,87 | 36,88 | -0,03 | -0,08 | 09:59 | |
| FD6HFG | Société Générale | 40,39 | 27.03.2026 | 40,03 | 40,04 | -0,08 | -0,20 | 09:59 | |
| FD6HFH | Société Générale | 32,06 | 25.06.2026 | 31,97 | 31,98 | -0,08 | -0,25 | 09:59 | |
| FD6HFJ | Société Générale | 35,19 | 25.06.2026 | 35,01 | 35,02 | -0,12 | -0,34 | 09:58 | |
| FD6HFK | Société Générale | 37,94 | 25.06.2026 | 37,63 | 37,64 | -0,16 | -0,42 | 09:58 | |
| UN3XTX | UniCredit Bank ... | 43,53 | 27.03.2026 | 43,42 | 43,47 | +0,73 | +1,71 | 20:57 | |
| UN3XTY | UniCredit Bank ... | 45,37 | 27.03.2026 | 45,21 | 45,26 | +0,98 | +2,21 | 20:57 | |
| UN3XTZ | UniCredit Bank ... | 46,56 | 27.03.2026 | 46,37 | 46,42 | +1,21 | +2,67 | 20:57 | |
| UN3XUB | UniCredit Bank ... | 40,06 | 25.06.2027 | 39,93 | 39,98 | +0,79 | +2,01 | 20:57 |



