• Donnerstag, 05 Februar 2026
  • 02:27 Uhr Frankfurt
  • 01:27 Uhr London
  • 20:27 Uhr New York
  • 20:27 Uhr Toronto
  • 17:27 Uhr Vancouver
  • 12:27 Uhr Sydney

Pan American Silver Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU5FYU Société Générale 4,61266 45,89 Open End 44,53 n.v. +0,1 +0,22 04.02.
PE1J3R BNP Paribas 9,2171 4,21 Open End 4,05 4,08 +0,04 +0,96 04.02.
SU9WZE Société Générale 10,741 20,35 Open End 19,74 19,75 +0,1 +0,49 04.02.
HG568S HSBC Trinkaus &... 11,4206 39,64 Open End 39,06 39,30 -0,34 -0,85 04.02.
TT1LXJ HSBC Trinkaus &... 12,7484 39 Open End 38,00 38,00 -0,04 -0,10 04.02.
DJ2W4L DZ Bank 12,7862 38,32 Open End 37,75 32,35 -0,41 -1,06 04.02.
DQ0MSL DZ Bank 13,0769 38,07 Open End 37,64 31,95 -0,42 -1,09 04.02.
SU08AZ Société Générale 13,1235 7,76 Open End 7,49 7,50 -0,02 -0,26 04.02.
DQ07K7 DZ Bank 14,1278 37,78 Open End 36,85 31,13 +0,03 +0,08 04.02.
SU85A5 Société Générale 14,4939 37,69 Open End 36,15 36,18 +0,28 +0,75 04.02.
PC6ASB BNP Paribas 14,5268 37,58 Open End 36,11 36,14 +0,6 +1,62 04.02.
GG5XNX Goldman Sachs B... 14,902 3,72 Open End 3,60 3,61 0 +0,00 04.02.
SW8JUG Société Générale 15,276 7,43 Open End 7,13 7,14 +0,06 +0,81 04.02.
HS5TMU HSBC Trinkaus &... 15,6486 36,78 Open End 35,49 35,73 +0,34 +0,93 04.02.
DQ1U8S DZ Bank 15,6728 36,12 Open End 35,46 29,83 -0,38 -1,04 04.02.
MG1U7M Morgan Stanley ... 15,8167 36,16 Open End 35,10 35,14 +1,27 +3,64 04.02.
DQ14Z0 DZ Bank 16,1222 36,20 Open End 34,81 29,44 +0,07 +0,19 04.02.
SW8MXE Société Générale 16,4572 7,22 Open End 6,90 6,91 +0,06 +0,84 04.02.
DQ16CC DZ Bank 16,6116 35,21 Open End 34,74 29,03 -0,26 -0,73 04.02.
PC72M3 BNP Paribas 16,7314 35,67 Open End 34,01 34,04 +0,53 +1,51 04.02.
DQ16CD DZ Bank 16,7942 35,06 Open End 34,34 28,87 -0,25 -0,71 04.02.
SW8F4B Société Générale 16,8565 35,14 Open End 34,03 34,06 -0,16 -0,45 04.02.
HS5TX3 HSBC Trinkaus &... 16,919 3,50 Open End 3,44 3,47 +0,03 +0,86 04.02.
PC8V4Y BNP Paribas 17,1317 35,56 Open End 33,90 33,93 +0,54 +1,54 04.02.
SW8RT9 Société Générale 17,2461 7,04 Open End 6,72 6,73 +0,06 +0,86 04.02.
DQ18BY DZ Bank 17,2484 34,73 Open End 34,01 28,50 -0,5 -1,42 04.02.
HS5WAU HSBC Trinkaus &... 17,3743 35,20 Open End 34,21 34,45 -0,06 -0,17 04.02.
PC8UG9 BNP Paribas 17,6018 35,01 Open End 33,50 33,53 +0,42 +1,21 04.02.
MG1U8R Morgan Stanley ... 17,6913 34,62 Open End 34,98 35,49 +0,86 +2,55 04.02.
DQ18B0 DZ Bank 17,7162 34,34 Open End 33,52 28,10 -0,49 -1,41 04.02.
DQ2ALS DZ Bank 17,735 34,12 Open End 33,58 28,03 -0,64 -1,84 04.02.
SW8UQ5 Société Générale 17,7479 6,97 Open End 6,71 6,72 -0,06 -0,85 04.02.
SW8M3V Société Générale 17,8683 6,97 Open End 6,66 6,67 +0,05 +0,72 04.02.
DQ2C4F DZ Bank 17,9155 34,03 Open End 33,46 27,93 -0,63 -1,82 04.02.
PC7SU1 BNP Paribas 17,9235 34,89 Open End 33,23 33,26 +0,54 +1,57 04.02.
HS5WAW HSBC Trinkaus &... 18,3034 34,41 Open End 33,35 33,59 -0,07 -0,20 04.02.
PG2WYP BNP Paribas 18,8144 33,77 Open End 32,24 32,27 +0,45 +1,35 04.02.
DQ2EW4 DZ Bank 19,1804 33,10 Open End 32,56 26,87 -0,49 -1,46 04.02.
MG202S Morgan Stanley ... 19,4577 32,66 Open End 32,39 32,43 +0,35 +1,08 04.02.
PC72V7 BNP Paribas 19,6582 33,42 Open End 31,75 31,78 +0,54 +1,64 04.02.
DQ7YDM DZ Bank 19,7044 33 Open End 32,00 26,00 -0,09 -0,27 04.02.
SY9SNV Société Générale 19,7498 32,87 Open End 31,42 31,45 +0,13 +0,40 04.02.
PG0V9J BNP Paribas 19,9349 32,42 Open End 31,29 31,32 +0,34 +1,06 04.02.
LX6QMK Lang & Schwarz ... 20 2,99 16.06.2026 2,95 2,97 -0,01 -0,33 04.02.
DQ6L90 DZ Bank 20,0946 32,72 Open End 31,73 25,85 -0,1 -0,30 04.02.
SY7MMK Société Générale 20,2789 32,90 Open End 31,27 31,31 +0,31 +0,95 04.02.
GJ8Z2M Goldman Sachs B... 20,8453 3,16 Open End 3,11 3,12 +0,15 +4,98 04.02.
SY9U95 Société Générale 21,2989 6,38 Open End 6,10 6,11 -0,06 -0,93 04.02.
PG0NQ9 BNP Paribas 22,0844 31,38 Open End 29,70 29,73 +0,56 +1,82 04.02.
HT49YC HSBC Trinkaus &... 22,1178 31,33 Open End 30,24 30,48 +0,03 +0,10 04.02.

[ Es werden 50 von 181 Treffer angezeigt ]

Copyright © Minenportal.de 2006-2026 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.