Freeport-McMoRan Inc. Oscheine Call
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG1SS0 | BNP Paribas | 30 | 1,08 | 18.06.2026 | 1,05 | 1,06 | -0,03 | -2,70 | 16.05. |
PZ09LP | BNP Paribas | 30 | 0,78 | 20.06.2025 | 0,74 | 0,82 | -0,03 | -3,70 | 16.05. |
PC1HQ1 | BNP Paribas | 30 | 0,97 | 16.01.2026 | 0,94 | 0,95 | -0,03 | -3,00 | 16.05. |
GV0AA5 | Goldman Sachs B... | 30 | 1,14 | 15.01.2027 | 1,11 | 1,12 | -0,04 | -3,39 | 16.05. |
GV4CGG | Goldman Sachs B... | 30 | 1,05 | 18.06.2026 | 1,02 | 1,03 | -0,01 | -0,94 | 16.05. |
PC1HQX | BNP Paribas | 30 | 0,95 | 19.12.2025 | 0,91 | 0,92 | -0,03 | -3,06 | 17.05. |
MK4FZ5 | Morgan Stanley ... | 30 | 0,80 | 19.09.2025 | 0,83 | 0,84 | -0,06 | -6,98 | 16.05. |
MK4FZ6 | Morgan Stanley ... | 30 | 0,89 | 19.12.2025 | 0,91 | 0,92 | -0,05 | -5,32 | 16.05. |
PG1SS3 | BNP Paribas | 30 | 1,19 | 15.01.2027 | 1,16 | 1,17 | -0,04 | -3,25 | 16.05. |
GV4WUP | Goldman Sachs B... | 30 | 0,81 | 18.07.2025 | 0,76 | 0,77 | -0,01 | -1,22 | 16.05. |
SX8B1F | Société Générale | 30 | 0,77 | 20.06.2025 | 0,73 | 0,72 | -0,03 | -3,75 | 16.05. |
GG38QZ | Goldman Sachs B... | 30 | 0,97 | 16.01.2026 | 0,95 | 0,96 | -0,03 | -3,00 | 16.05. |
GV4WMR | Goldman Sachs B... | 30 | 0,83 | 15.08.2025 | 0,79 | 0,80 | -0,01 | -1,19 | 16.05. |
GQ5XEA | Goldman Sachs B... | 30 | 0,79 | 20.06.2025 | 0,77 | 0,78 | -0,04 | -4,82 | 16.05. |
PG1SS2 | BNP Paribas | 30 | 1,18 | 18.12.2026 | 1,15 | 1,16 | -0,03 | -2,48 | 16.05. |
PG1SSY | BNP Paribas | 30 | 0,87 | 19.09.2025 | 0,83 | 0,84 | -0,03 | -3,33 | 16.05. |
GV0CVR | Goldman Sachs B... | 30 | 1,14 | 18.12.2026 | 1,10 | 1,11 | -0,02 | -1,72 | 16.05. |
GV30KR | Goldman Sachs B... | 30 | 0,89 | 19.09.2025 | 0,85 | 0,86 | -0,01 | -1,11 | 16.05. |
PG1SSZ | BNP Paribas | 30 | 1,03 | 20.03.2026 | 0,99 | 1,00 | -0,02 | -1,90 | 16.05. |
GV2MMZ | Goldman Sachs B... | 30 | 1,02 | 20.03.2026 | 0,98 | 0,99 | -0,03 | -2,86 | 16.05. |
GV2QBU | Goldman Sachs B... | 30 | 0,94 | 19.12.2025 | 0,93 | 0,94 | -0,03 | -3,09 | 16.05. |
PG1SS1 | BNP Paribas | 30 | 1,13 | 18.09.2026 | 1,10 | 1,11 | -0,03 | -2,59 | 16.05. |
PL60ZP | BNP Paribas | 32 | 0,61 | 20.06.2025 | 0,57 | 0,58 | -0,04 | -6,15 | 16.05. |
PL6372 | BNP Paribas | 32 | 0,73 | 19.09.2025 | 0,69 | 0,70 | -0,03 | -3,95 | 16.05. |
PL68PM | BNP Paribas | 32 | 0,85 | 16.01.2026 | 0,81 | 0,82 | -0,02 | -2,30 | 16.05. |
PL68PL | BNP Paribas | 32 | 0,82 | 19.12.2025 | 0,79 | 0,80 | -0,03 | -3,53 | 16.05. |
PL9AA4 | BNP Paribas | 32 | 0,91 | 20.03.2026 | 0,87 | 0,88 | -0,02 | -2,15 | 16.05. |
SX8B1G | Société Générale | 32 | 0,60 | 20.06.2025 | 0,57 | 0,58 | -0,04 | -6,25 | 16.05. |
UG5FBE | UniCredit Bank ... | 32 | 0,58 | 18.06.2025 | 0,57 | 0,58 | -0,03 | -4,92 | 16.05. |
GV4WXF | Goldman Sachs B... | 32 | 0,62 | 20.06.2025 | 0,57 | 0,58 | -0,01 | -1,59 | 16.05. |
MK53FQ | Morgan Stanley ... | 32,5 | 0,82 | 20.03.2026 | 0,82 | 0,83 | -0,04 | -4,65 | 16.05. |
MK552Q | Morgan Stanley ... | 32,5 | 0,96 | 18.12.2026 | 1,01 | 1,02 | -0,06 | -5,88 | 16.05. |
MK4FZ8 | Morgan Stanley ... | 32,5 | 0,63 | 19.09.2025 | 0,65 | 0,66 | -0,06 | -8,70 | 16.05. |
MK4FZ7 | Morgan Stanley ... | 32,5 | 0,73 | 19.12.2025 | 0,75 | 0,76 | -0,05 | -6,41 | 16.05. |
MK552R | Morgan Stanley ... | 32,5 | 0,84 | 18.06.2026 | 0,89 | 0,90 | -0,06 | -6,67 | 16.05. |
VK1R8T | Vontobel | 33 | 0,78 | 16.01.2026 | 0,74 | 0,75 | -0,01 | -1,27 | 16.05. |
VK15GZ | Vontobel | 33 | 0,50 | 16.05.2025 | 0,50 | 0,54 | -0,03 | -5,66 | 16.05. |
VG9RT3 | Vontobel | 33 | 0,37 | 19.12.2025 | 0,35 | 0,36 | -0,01 | -2,63 | 16.05. |
VK15HG | Vontobel | 33 | 0,75 | 19.12.2025 | 0,71 | 0,72 | -0,03 | -3,85 | 16.05. |
VK15G5 | Vontobel | 33 | 0,58 | 18.07.2025 | 0,53 | 0,54 | -0,03 | -4,92 | 16.05. |
VK15G6 | Vontobel | 33 | 0,54 | 20.06.2025 | 0,49 | 0,50 | -0,03 | -5,26 | 16.05. |
VG9RUB | Vontobel | 33 | 0,45 | 18.06.2026 | 0,42 | 0,43 | 0 | +0,00 | 16.05. |
VK15HR | Vontobel | 33 | 0,66 | 19.09.2025 | 0,61 | 0,62 | -0,02 | -2,94 | 16.05. |
VK15HK | Vontobel | 33 | 0,62 | 15.08.2025 | 0,57 | 0,58 | -0,02 | -3,13 | 16.05. |
VK15G0 | Vontobel | 34 | 0,60 | 19.09.2025 | 0,55 | 0,56 | -0,02 | -3,23 | 16.05. |
JH00V4 | J.P. Morgan Str... | 34 | 0,56 | 15.08.2025 | 0,51 | 0,52 | +0,04 | +7,69 | 16.05. |
JH1CBR | J.P. Morgan Str... | 34 | 0,47 | 20.06.2025 | 0,42 | 0,43 | -0,02 | -4,08 | 16.05. |
JH13UV | J.P. Morgan Str... | 34 | 0,42 | 16.05.2025 | 0,40 | 0,36 | -0,03 | -6,67 | 15.05. |
VK15G9 | Vontobel | 34 | 0,51 | 18.07.2025 | 0,46 | 0,47 | -0,02 | -3,77 | 16.05. |
VG9RUV | Vontobel | 34 | 0,34 | 19.12.2025 | 0,32 | 0,33 | -0,01 | -2,86 | 16.05. |
[ Es werden 50 von 788 Treffer angezeigt ]