• Dienstag, 14 Mai 2024
  • 18:50 Uhr Frankfurt
  • 17:50 Uhr London
  • 12:50 Uhr New York
  • 12:50 Uhr Toronto
  • 09:50 Uhr Vancouver
  • 02:50 Uhr Sydney

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU9ZX8 Société Générale 1970 35,21 17.05.2024 35,45 35,58 +1,03 +3,01 18:18
MD99GL Morgan Stanley ... 1975 3,63 21.06.2024 3,61 3,62 +0,13 +3,71 17:16
MD99LL Morgan Stanley ... 1975 36,28 21.06.2024 36,02 36,07 +1,25 +3,57 17:16
MB3514 Morgan Stanley ... 1975 4,16 20.12.2024 4,16 4,17 +0,1 +2,46 18:28
MB3515 Morgan Stanley ... 1975 41,63 20.12.2024 41,76 41,81 +0,98 +2,41 18:29
DH2K5K Deutsche Bank 1975 34,72 17.05.2024 34,94 35,04 +1,04 +3,09 18:13
DH2K8B Deutsche Bank 1975 35,69 21.06.2024 35,91 35,95 +0,99 +2,85 18:13
DH2KB4 Deutsche Bank 1975 36,49 19.07.2024 36,70 36,74 +1,02 +2,88 18:13
HC7Q14 UniCredit Bank ... 1975 35,59 21.06.2024 35,74 35,84 +1,03 +2,98 18:29
JL8MER J.P. Morgan Str... 1975 46,45 20.06.2025 46,40 46,45 +1,22 +2,70 17:18
SW16AT Société Générale 1975 3,58 21.06.2024 3,59 3,60 +0,11 +3,17 18:21
HC9N0D UniCredit Bank ... 1975 38,23 20.09.2024 38,38 38,48 +0,98 +2,63 18:29
ME1L9H Morgan Stanley ... 1975 38,89 20.09.2024 38,76 38,81 +1,03 +2,72 17:21
ME1L9J Morgan Stanley ... 1975 3,89 20.09.2024 3,87 3,88 +0,1 +2,64 17:21
SU15MS Société Générale 1975 3,84 20.09.2024 3,84 3,85 +0,1 +2,67 18:11
JK01EF J.P. Morgan Str... 1975 43,72 21.03.2025 43,84 43,89 +0,93 +2,17 18:16
DH2K5L Deutsche Bank 1980 34,25 17.05.2024 34,44 34,54 +1,03 +3,10 18:13
DH2K8C Deutsche Bank 1980 35,23 21.06.2024 35,28 35,32 +0,99 +2,89 18:13
DH2KB5 Deutsche Bank 1980 36,03 19.07.2024 36,20 36,24 +1 +2,85 18:13
SV1LEG Société Générale 1980 35,28 21.06.2024 35,34 35,47 +1,16 +3,40 18:14
PN39ZY BNP Paribas 1980 40,53 20.12.2024 40,48 40,63 +1,02 +2,58 18:15
VU885D Vontobel 1980 35,16 21.06.2024 35,20 35,24 +0,97 +2,84 18:14
SW2KGL Société Générale 1980 40,81 20.12.2024 40,81 40,89 +1,05 +2,64 18:14
SW2MST Société Générale 1980 37,96 20.09.2024 38,07 38,17 +1,04 +2,82 18:16
VM25CW Vontobel 1980 37,94 20.09.2024 38,12 38,16 +0,92 +2,49 18:13
DH2XWE Deutsche Bank 1980 36,83 16.08.2024 37,07 37,11 +0,99 +2,76 18:13
DH2XX6 Deutsche Bank 1980 37,87 20.09.2024 38,04 38,08 +0,97 +2,63 18:13
DH220V Deutsche Bank 1980 38,68 18.10.2024 38,86 38,90 +0,96 +2,55 18:12
DH2213 Deutsche Bank 1980 39,55 15.11.2024 39,73 39,77 +0,96 +2,49 18:12
KJ2GKJ Citigroup Globa... 1980 40,37 19.12.2024 40,43 n.v. +0,85 +2,15 18:14
VM76K2 Vontobel 1980 40,75 20.12.2024 40,89 40,93 +0,85 +2,13 18:12
VM8NQ5 Vontobel 1980 34,27 17.05.2024 34,24 34,28 +1 +3,01 18:14
PC3N9D BNP Paribas 1980 43,29 21.03.2025 43,14 43,29 +1,04 +2,46 18:21
PC3PBB BNP Paribas 1980 45,75 20.06.2025 45,69 45,84 +1 +2,23 18:21
PC3PEZ BNP Paribas 1980 50,20 19.12.2025 50,13 50,28 +0,96 +1,95 18:21
VD0HSK Vontobel 1980 40,73 20.12.2024 40,78 n.v. +0,82 +2,05 18:15
VD0JNA Vontobel 1980 35,17 21.06.2024 35,31 n.v. +0,93 +2,72 18:12
VD0JNF Vontobel 1980 37,94 20.09.2024 38,11 n.v. +0,89 +2,40 18:12
VD0JQ4 Vontobel 1980 34,20 17.05.2024 34,39 n.v. +0,91 +2,73 18:12
SU9ZX9 Société Générale 1980 34,29 17.05.2024 34,47 34,60 +1,05 +3,16 18:19
DH2K5M Deutsche Bank 1985 33,78 17.05.2024 33,95 34,05 +1,03 +3,15 18:13
DH2K8D Deutsche Bank 1985 34,77 21.06.2024 35,02 35,06 +0,99 +2,93 18:13
DH2KB6 Deutsche Bank 1985 35,58 19.07.2024 35,75 35,79 +1,02 +2,95 18:13
DH2K5N Deutsche Bank 1990 33,32 17.05.2024 33,52 33,62 +1,03 +3,19 18:13
DH2K8E Deutsche Bank 1990 34,31 21.06.2024 34,38 34,42 +0,99 +2,97 18:13
DH2KB7 Deutsche Bank 1990 35,12 19.07.2024 35,36 35,40 +1,01 +2,96 18:13
SV1LEH Société Générale 1990 34,37 21.06.2024 34,32 34,45 +1,17 +3,52 18:15
PN5H91 BNP Paribas 1990 34,28 21.06.2024 34,17 34,32 +1,04 +3,13 18:20
SW2KGM Société Générale 1990 40,02 20.12.2024 40,09 40,17 +1 +2,56 18:14
SW2MSU Société Générale 1990 37,08 20.09.2024 37,16 37,26 +1,04 +2,89 18:16

[ Es werden 50 von 5754 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.