• Dienstag, 14 Mai 2024
  • 01:11 Uhr Frankfurt
  • 00:11 Uhr London
  • 19:11 Uhr New York
  • 19:11 Uhr Toronto
  • 16:11 Uhr Vancouver
  • 09:11 Uhr Sydney

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD3TFE Vontobel 2390 3,18 21.06.2024 3,20 3,24 -1,11 -25,87 13.05.
VM099Z Vontobel 1880 45,95 20.09.2024 46,09 46,13 -2,82 -5,78 13.05.
VD36L6 Vontobel 2340 2,54 24.05.2024 2,61 2,65 -1,9 -42,79 13.05.
VD3S5J Vontobel 2700 4,14 20.12.2024 4,15 4,19 -0,67 -13,93 13.05.
VD4QTW Vontobel 2340 3,24 31.05.2024 3,29 3,33 -1,88 -36,72 13.05.
VM73MP Vontobel 2030 28,64 17.05.2024 28,75 28,79 -2,73 -8,70 13.05.
VD5KP7 Vontobel 2260 11,82 02.08.2024 11,96 12,00 -2,28 -16,17 13.05.
VD5KRA Vontobel 2340 7,24 02.08.2024 7,29 7,33 -1,72 -19,20 13.05.
VD327B Vontobel 2540 1,27 05.07.2024 1,29 1,33 -0,41 -24,40 13.05.
VD5N69 Vontobel 2340 4,50 14.06.2024 4,53 4,57 -1,62 -26,47 13.05.
VD4D2T Vontobel 2540 0,025 24.05.2024 0,025 0,139 -0,138 -84,66 13.05.
VM9PY6 Vontobel 2030 29,61 21.06.2024 29,76 29,80 -2,81 -8,67 13.05.
VD5N6U Vontobel 2390 2,75 14.06.2024 2,76 2,80 -1,07 -28,01 13.05.
VM9JSH Vontobel 2240 23,13 21.03.2025 23,21 32,05 -2,25 -8,87 13.05.
VM9JTX Vontobel 2240 11,23 21.06.2024 11,31 32,05 -2,48 -18,09 13.05.
VD3TE9 Vontobel 2450 3,05 19.07.2024 3,08 3,12 -0,88 -22,39 13.05.
VD36LR Vontobel 2490 0,139 24.05.2024 0,141 0,173 -0,291 -67,67 13.05.
VD325R Vontobel 2700 1,85 20.09.2024 1,86 1,90 -0,44 -19,21 13.05.
VU1BUJ Vontobel 1960 36,01 21.06.2024 36,13 36,17 -2,78 -7,17 13.05.
VM9PX1 Vontobel 2240 9,21 17.05.2024 9,36 9,40 -2,73 -22,86 13.05.
VU1BUA Vontobel 2040 28,69 21.06.2024 28,79 28,83 -2,76 -8,78 13.05.
VD325G Vontobel 2840 6,50 20.06.2025 6,52 6,56 -0,62 -8,71 13.05.
VD1P2D Vontobel 2190 16,46 19.07.2024 16,60 16,64 -2,6 -13,64 13.05.
VD1P3M Vontobel 2190 14,61 07.06.2024 14,77 14,81 -2,71 -15,65 13.05.
VD1P44 Vontobel 2190 13,81 17.05.2024 13,97 14,01 -2,72 -16,45 13.05.
VD1P4V Vontobel 2190 15,24 21.06.2024 15,39 15,43 -2,66 -14,86 13.05.
VM25DE Vontobel 1960 44,56 21.03.2025 44,64 44,68 -2,54 -5,39 13.05.
VM73MZ Vontobel 2130 19,38 17.05.2024 19,49 19,53 -2,72 -12,31 13.05.
VD1SK4 Vontobel 2240 12,58 19.07.2024 12,70 12,74 -2,4 -16,02 13.05.
VM73F5 Vontobel 2200 28,98 20.06.2025 29,11 29,15 -2,46 -7,82 13.05.
VD1SLH Vontobel 2270 8,05 07.06.2024 8,18 8,22 -2,41 -23,04 13.05.
VM8P7J Vontobel 1960 47,07 20.06.2025 47,22 47,26 -2,76 -5,54 13.05.
VD3S8G Vontobel 2450 0,004 17.05.2024 0,005 0,139 -0,356 -98,89 13.05.
VD3TBD Vontobel 2450 4,14 16.08.2024 4,18 4,22 -1,01 -19,61 13.05.
VD3TCH Vontobel 2450 2,49 05.07.2024 2,52 2,56 -0,79 -24,09 13.05.
VD3TDT Vontobel 2450 1,12 07.06.2024 1,13 1,17 -0,63 -36,00 13.05.
VU1BT3 Vontobel 2200 14,40 21.06.2024 14,50 14,54 -2,6 -15,29 13.05.
VD3TEK Vontobel 2450 0,001 10.05.2024 0,001 0,139 0 +0,00 10.05.
VD3TFV Vontobel 2450 1,87 21.06.2024 1,90 1,94 -0,69 -26,95 13.05.
VD0JM9 Vontobel 1960 35,13 17.05.2024 35,23 35,31 -2,78 -7,33 13.05.
VD0JNK Vontobel 1960 38,84 20.09.2024 38,93 35,31 -2,8 -6,72 13.05.
VU5LZH Vontobel 2200 18,48 20.09.2024 18,56 18,60 -2,46 -11,75 13.05.
VM4CLC Vontobel 2400 14,13 21.03.2025 14,21 14,25 -1,77 -11,13 13.05.
VD5J6J Vontobel 2240 29,59 19.09.2025 29,74 29,78 -2,39 -7,47 13.05.
VM9J6H Vontobel 2040 31,74 20.09.2024 31,83 36,81 -2,78 -8,05 13.05.
VM9J7R Vontobel 2040 27,73 17.05.2024 27,78 36,81 -2,75 -9,02 13.05.
VD3TES Vontobel 2410 0,001 10.05.2024 0,001 0,139 0 +0,00 10.05.
VM9J58 Vontobel 2200 18,53 20.09.2024 18,61 13,50 -2,46 -11,72 13.05.
VM9J7B Vontobel 2200 12,92 17.05.2024 13,01 13,50 -2,74 -17,50 13.05.

[ Es werden 49 von 5749 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.