• Donnerstag, 16 Mai 2024
  • 03:53 Uhr Frankfurt
  • 02:53 Uhr London
  • 21:53 Uhr New York
  • 21:53 Uhr Toronto
  • 18:53 Uhr Vancouver
  • 11:53 Uhr Sydney

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM25CY Vontobel 1900 48,16 20.09.2024 48,23 48,27 +2,35 +5,13 15.05.
DH2XW6 Deutsche Bank 1900 47,14 16.08.2024 47,56 47,60 +2,58 +5,79 15.05.
DH2XWY Deutsche Bank 1900 48,06 20.09.2024 48,44 48,48 +2,54 +5,58 15.05.
SU9ZX1 Société Générale 1900 44,73 17.05.2024 44,87 45,00 +2,33 +5,50 15.05.
DH2K55 Deutsche Bank 1905 44,25 17.05.2024 44,62 44,72 +2,61 +6,27 15.05.
DH2K7X Deutsche Bank 1905 45,20 21.06.2024 45,62 45,66 +2,57 +6,03 15.05.
DH2KAQ Deutsche Bank 1905 45,95 19.07.2024 46,32 46,36 +2,6 +6,00 15.05.
DH2K56 Deutsche Bank 1910 43,78 17.05.2024 44,19 44,29 +2,6 +6,31 15.05.
DH2K7Y Deutsche Bank 1910 44,74 21.06.2024 45,13 45,17 +2,57 +6,09 15.05.
DH2KAR Deutsche Bank 1910 45,50 19.07.2024 45,87 45,91 +2,61 +6,09 15.05.
SV1LD9 Société Générale 1910 44,73 21.06.2024 44,91 45,04 +2,29 +5,40 15.05.
SW2KGD Société Générale 1910 49,82 20.12.2024 49,92 50,00 +2,27 +4,77 15.05.
SW2MSL Société Générale 1910 47,20 20.09.2024 47,36 47,48 +2,21 +4,91 15.05.
DH2XW7 Deutsche Bank 1910 46,24 16.08.2024 46,62 46,66 +2,59 +5,93 15.05.
DH2XWZ Deutsche Bank 1910 47,16 20.09.2024 47,58 47,62 +2,54 +5,69 15.05.
SU9ZX2 Société Générale 1910 43,82 17.05.2024 43,95 44,08 +2,35 +5,67 15.05.
DH2K57 Deutsche Bank 1915 43,32 17.05.2024 43,72 43,82 +2,61 +6,41 15.05.
DH2K7Z Deutsche Bank 1915 44,28 21.06.2024 44,69 44,73 +2,58 +6,19 15.05.
DH2KAS Deutsche Bank 1915 45,05 19.07.2024 45,41 45,45 +2,61 +6,15 15.05.
VU1BT8 Vontobel 1920 43,78 21.06.2024 43,84 43,88 +2,37 +5,72 15.05.
DH2K58 Deutsche Bank 1920 42,87 17.05.2024 43,25 43,35 +2,62 +6,51 15.05.
DH2K80 Deutsche Bank 1920 43,83 21.06.2024 44,21 44,25 +2,58 +6,25 15.05.
DH2KAT Deutsche Bank 1920 44,59 19.07.2024 44,97 45,01 +2,61 +6,22 15.05.
SV1LEA Société Générale 1920 43,81 21.06.2024 43,99 44,12 +2,29 +5,52 15.05.
VU7RZ0 Vontobel 1920 46,36 20.09.2024 46,46 46,50 +2,32 +5,27 15.05.
SW2KGE Société Générale 1920 48,95 20.12.2024 49,05 49,13 +2,26 +4,84 15.05.
SW2MSM Société Générale 1920 46,30 20.09.2024 46,44 46,56 +2,21 +5,01 15.05.
VM25DH Vontobel 1920 51,79 21.03.2025 51,83 51,87 +2,3 +4,65 15.05.
DH2XW8 Deutsche Bank 1920 45,33 16.08.2024 45,75 45,79 +2,57 +6,01 15.05.
DH2XX0 Deutsche Bank 1920 46,26 20.09.2024 46,64 46,68 +2,54 +5,81 15.05.
PC3PBV BNP Paribas 1920 53,36 20.06.2025 53,35 53,56 +2,14 +4,18 15.05.
PC3PE5 BNP Paribas 1920 57,28 19.12.2025 57,29 57,50 +1,97 +3,56 15.05.
SU9ZX3 Société Générale 1920 42,90 17.05.2024 43,01 43,14 +2,35 +5,80 15.05.
MD99GJ Morgan Stanley ... 1925 4,41 21.06.2024 4,41 4,42 +0,27 +6,52 15.05.
MD99LF Morgan Stanley ... 1925 44,06 21.06.2024 44,13 44,18 +2,63 +6,35 15.05.
MB3510 Morgan Stanley ... 1925 4,94 20.12.2024 4,94 4,95 +0,28 +6,01 15.05.
MB3511 Morgan Stanley ... 1925 49,43 20.12.2024 49,45 49,50 +2,83 +6,07 15.05.
DH2K59 Deutsche Bank 1925 42,41 17.05.2024 42,78 42,88 +2,62 +6,58 15.05.
DH2K81 Deutsche Bank 1925 43,37 21.06.2024 43,75 43,79 +2,58 +6,33 15.05.
DH2KAU Deutsche Bank 1925 44,13 19.07.2024 44,51 44,55 +2,61 +6,29 15.05.
HC7Q12 UniCredit Bank ... 1925 43,35 21.06.2024 43,35 43,55 +2,6 +6,38 15.05.
JL940H J.P. Morgan Str... 1925 53,37 20.06.2025 53,41 53,46 +2,25 +4,40 15.05.
SW16AS Société Générale 1925 4,35 21.06.2024 4,35 4,36 +0,24 +5,84 15.05.
HC9N0B UniCredit Bank ... 1925 45,80 20.09.2024 45,80 46,00 +2,54 +5,87 15.05.
SU7XMB Société Générale 1925 4,60 20.09.2024 4,60 4,61 +0,24 +5,50 15.05.
DH2K5A Deutsche Bank 1930 41,94 17.05.2024 42,33 42,43 +2,61 +6,64 15.05.
DH2K82 Deutsche Bank 1930 42,91 21.06.2024 43,29 43,33 +2,58 +6,40 15.05.
DH2KAV Deutsche Bank 1930 43,68 19.07.2024 44,06 44,10 +2,61 +6,36 15.05.
SV1LEB Société Générale 1930 42,90 21.06.2024 43,01 43,14 +2,3 +5,67 15.05.
SW2KGF Société Générale 1930 48,09 20.12.2024 48,19 48,27 +2,27 +4,95 15.05.

[ Es werden 50 von 5662 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.