• Samstag, 27 April 2024
  • 10:34 Uhr Frankfurt
  • 09:34 Uhr London
  • 04:34 Uhr New York
  • 04:34 Uhr Toronto
  • 01:34 Uhr Vancouver
  • 18:34 Uhr Sydney

BP PLC Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VX5EGP Vontobel 3,56 2,04 Open End 1,96 2,03 +0,05 +2,51 26.04.
SH4KXX Société Générale 3,56731 2,04 Open End 1,97 2,00 +0,05 +2,51 26.04.
HB2HPK UniCredit Bank ... 3,57065 1,97 Open End 1,97 1,98 0 +0,00 26.04.
SW1VGS Société Générale 3,58743 2 Open End 2,00 2,00 +0,05 +2,56 26.04.
SH4LVM Société Générale 3,5913 2,01 Open End 1,95 1,98 +0,02 +1,01 26.04.
VU60Y0 Vontobel 3,61 1,98 Open End 1,91 1,98 +0,05 +2,59 26.04.
SH4KXY Société Générale 3,61477 1,98 Open End 1,92 1,95 +0,05 +2,59 26.04.
LX01TE Lang & Schwarz ... 3,6226 2,63 Open End 2,58 2,61 +0,05 +1,94 26.04.
HB5MKD UniCredit Bank ... 3,62289 1,91 Open End 1,91 1,92 0 +0,00 26.04.
MG17GU Morgan Stanley ... 3,6287 1,89 Open End 1,88 1,90 -0,02 -1,05 26.04.
SH3WGC Société Générale 3,63601 1,95 Open End 1,89 1,92 +0,06 +3,17 26.04.
HD1VDB UniCredit Bank ... 3,64286 1,88 Open End 1,89 1,90 -0,01 -0,53 26.04.
ME39XN Morgan Stanley ... 3,6465 1,87 Open End 1,86 1,88 -0,01 -0,53 26.04.
SU1HVF Société Générale 3,65324 1,94 Open End 1,88 1,91 +0,05 +2,65 26.04.
SH3WGD Société Générale 3,65848 1,92 Open End 1,87 1,90 +0,06 +3,23 00:00
SN41C4 Société Générale 3,66127 1,91 Open End 1,85 1,88 +0,04 +2,14 26.04.
GG2LX6 Goldman Sachs B... 3,6698 1,87 Open End 1,84 1,86 +0,02 +1,08 26.04.
HD2HPR UniCredit Bank ... 3,67349 1,85 Open End 1,86 1,87 0 +0,00 26.04.
SH7KU4 Société Générale 3,67884 1,91 Open End 1,84 1,87 +0,05 +2,69 26.04.
VX8RSB Vontobel 3,68 1,90 Open End 1,82 1,89 +0,05 +2,70 26.04.
HB4WF9 UniCredit Bank ... 3,69508 1,82 Open End 1,83 1,84 -0,01 -0,55 26.04.
SW1BA9 Société Générale 3,69947 1,87 Open End 1,81 1,84 +0,05 +2,75 26.04.
SH7KU5 Société Générale 3,70361 1,88 Open End 1,82 1,85 +0,05 +2,73 26.04.
VV5EC5 Vontobel 3,72 1,85 Open End 1,77 1,84 +0,05 +2,78 26.04.
HG3WFC HSBC Trinkaus &... 3,7234 2,48 Open End 2,44 2,46 +0,05 +2,06 26.04.
SH7KU6 Société Générale 3,72641 1,85 Open End 1,79 1,82 +0,05 +2,78 26.04.
MG17GV Morgan Stanley ... 3,7294 1,77 Open End 1,76 1,78 -0,03 -1,67 26.04.
SH8XDY Société Générale 3,73068 1,85 Open End 1,79 1,82 +0,03 +1,65 26.04.
HB6AB5 UniCredit Bank ... 3,74093 1,78 Open End 1,78 1,79 +0,01 +0,57 26.04.
SH7KU7 Société Générale 3,75035 1,83 Open End 1,76 1,79 +0,05 +2,81 26.04.
HC758K UniCredit Bank ... 3,75071 1,76 Open End 1,76 1,77 0 +0,00 26.04.
MG2HP4 Morgan Stanley ... 3,7585 1,74 Open End 1,73 1,75 -0,01 -0,57 26.04.
VU4WC2 Vontobel 3,76 1,81 Open End 1,73 1,80 +0,05 +2,84 26.04.
SH7KU8 Société Générale 3,77376 1,80 Open End 1,73 1,76 +0,05 +2,86 26.04.
SN44WV Société Générale 3,77711 1,78 Open End 1,72 1,75 +0,04 +2,30 26.04.
GP58Q7 Goldman Sachs B... 3,7779 1,75 Open End 1,71 1,73 +0,02 +1,16 26.04.
HB8QZE UniCredit Bank ... 3,78717 1,73 Open End 1,73 1,74 +0,01 +0,58 26.04.
GK9GBV Goldman Sachs B... 3,7895 1,74 Open End 1,70 1,72 +0,02 +1,16 26.04.
SH7KU9 Société Générale 3,79751 1,77 Open End 1,71 1,74 +0,05 +2,91 26.04.
SW1KSD Société Générale 3,79997 1,75 Open End 1,69 1,72 +0,04 +2,34 26.04.
SU1HVG Société Générale 3,81045 1,76 Open End 1,69 1,73 +0,06 +3,53 26.04.
VV5TRC Vontobel 3,82 1,73 Open End 1,65 1,72 +0,05 +2,98 26.04.
VU4WCF Vontobel 3,82 1,74 Open End 1,66 1,73 +0,05 +2,96 26.04.
HG4DUH HSBC Trinkaus &... 3,8207 2,38 Open End 2,34 2,36 +0,05 +2,15 26.04.
HB9B40 UniCredit Bank ... 3,82384 1,68 Open End 1,68 1,69 0 +0,00 26.04.
SN40XF Société Générale 3,82584 1,73 Open End 1,67 1,70 +0,04 +2,37 26.04.
LX1C2T Lang & Schwarz ... 3,8317 2,43 Open End 2,38 2,41 +0,06 +2,53 26.04.
MG1PVE Morgan Stanley ... 3,8322 1,66 Open End 1,64 1,66 0 +0,00 26.04.
HD178B UniCredit Bank ... 3,83447 1,67 Open End 1,67 1,68 0 +0,00 26.04.
SN40XG Société Générale 3,84774 1,70 Open End 1,65 1,68 +0,04 +2,41 26.04.

[ Es werden 50 von 674 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.