• Montag, 06 Mai 2024
  • 21:05 Uhr Frankfurt
  • 20:05 Uhr London
  • 15:05 Uhr New York
  • 15:05 Uhr Toronto
  • 12:05 Uhr Vancouver
  • 05:05 Uhr Sydney

ENI S.p.A. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HC96BU UniCredit Bank ... 17,8 0,008 19.06.2024 0,008 n.v. -0,002 -20,00 20:49
HC9ACR UniCredit Bank ... 17,8 0,14 18.12.2024 0,14 0,17 +0,01 +7,69 19:30
DJ5C0L DZ Bank 18 0,14 20.12.2024 0,12 0,16 -0,01 -6,67 09:18
SW1VB2 Société Générale 18 0,073 19.09.2024 0,079 0,094 -0,012 -14,12 09:00
HC3MA2 UniCredit Bank ... 18 0,13 18.12.2024 0,12 0,15 +0,01 +8,33 19:44
HD4Z6A UniCredit Bank ... 18 0,013 17.07.2024 0,011 n.v. +0,001 +8,33 19:25
HC7NUV UniCredit Bank ... 18 0,29 18.06.2025 0,28 0,31 +0,02 +7,41 19:48
SV49AD Société Générale 18 0,001 20.06.2024 0,001 0,032 0 0,00 09:13
PC8G1K BNP Paribas 18 0,47 18.12.2025 0,49 0,58 -0,04 -7,84 08:38
DQ2NF7 DZ Bank 18 0,24 21.03.2025 0,23 0,27 -0,01 -4,00 09:12
HD1UR2 UniCredit Bank ... 18 0,41 17.12.2025 0,41 0,44 +0,02 +5,13 19:44
DJ7456 DZ Bank 18 0,29 20.06.2025 0,28 0,32 -0,01 -3,33 09:18
SU74VA Société Générale 18 0,22 20.03.2025 0,23 0,24 -0,01 -4,35 09:36
DJ52RQ DZ Bank 18 0,078 20.09.2024 0,057 0,097 0 0,00 09:04
VD3VJN Vontobel 18 0,210 20.03.2025 0,213 0,223 -0,03 -12,50 08:53
DJ2CZB DZ Bank 18 0,018 21.06.2024 0,016 0,036 -0,009 -33,33 02.05.
VD3VJW Vontobel 18 0,121 19.12.2024 0,124 0,134 -0,025 -17,12 08:53
SU1N4S Société Générale 18 0,13 19.12.2024 0,14 0,15 -0,02 -13,33 09:14
HC9862 UniCredit Bank ... 18,2 0,007 19.06.2024 0,005 n.v. +0,001 +16,67 19:26
VD42RC Vontobel 18,5 0,163 20.03.2025 0,167 0,177 -0,027 -14,21 08:55
HD1X0T UniCredit Bank ... 19 0,067 18.12.2024 0,067 0,094 +0,002 +3,08 20:49
HC9470 UniCredit Bank ... 19 0,01 19.06.2024 0,01 n.v. +0,009 +900,00 14:46
HD465M UniCredit Bank ... 19 0,19 18.06.2025 0,18 0,21 +0,01 +5,56 19:28
SU1N4T Société Générale 20 0,002 19.12.2024 0,002 0,020 0 0,00 09:14
SQ3Z40 Société Générale 20 0,001 20.06.2024 0,001 0,020 0 0,00 08:23
HC7JAP UniCredit Bank ... 20 0,13 18.06.2025 0,13 0,16 +0,01 +8,33 19:24
DW8TG3 DZ Bank 20 0,064 19.12.2024 0,030 0,110 +0,001 +1,59 09:06
HC30T7 UniCredit Bank ... 20 0,043 18.12.2024 0,040 0,067 +0,005 +13,16 19:27
HD1EQQ UniCredit Bank ... 20 0,21 17.12.2025 0,21 0,24 0 0,00 20:31
SU1NZ9 Société Générale 20 0,01 19.06.2025 0,01 0,02 -0,001 -9,09 09:15
HC9864 UniCredit Bank ... 22 0,066 18.06.2025 0,064 0,091 +0,003 +4,76 19:26
HD1EQR UniCredit Bank ... 22 0,13 17.12.2025 0,12 0,15 +0,01 +8,33 20:31
HC9Y92 UniCredit Bank ... 25 0,028 18.06.2025 0,028 n.v. +0,001 +3,70 20:02

[ Es werden 33 von 183 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.