Originalaktie
A1JFWK / US61945C1036
Minengesellschaft
Times and Sales
Düsseldorf, 19.12.2025, 12:30 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 20,560 € | 0 |
| Differenz in % | -0,66 % | - |
| Differenz abs. | -0,135 € | - |
| Geld | 20,430 € | 250 |
| Brief | 20,635 € | 250 |
| Spread in % | 1,00 % | - |
| Spread abs. | 0,21 | - |
| Eröffnung | 20,365 € | - |
| Hoch | 20,425 € | - |
| Tief | 20,365 € | - |
| Vortag | 20,560 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -7,07 % | 4 |
| 4 Wochen | -2,97 % | 4 |
| 52 Wochen | -10,45 % | 141 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 20,425 € am 19.12.2025 | 20,365 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 32,805 € am 04.06.2025 | 19,674 € am 09.04.2025 |
| 52 Wochen | 32,805 € am 04.06.2025 | 19,674 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 12:30:07 Uhr | 20,425 € | 0 | 0 |
| 09:30:31 Uhr | 20,380 € | 0 | 0 |
| 08:10:57 Uhr | 20,365 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)





