Originalaktie
A0Q7TW / ID1000111701
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | BNB.BE | 0,845 € | 0,00 | 22.12. | 08:23 | 0,755 € | 0,875 € | 120 | 120 | ||
| Stuttgart | BNB.SG | 0,770 € | -0,015 | -1,91 | 22.12. | 07:51 | 0,775 € | 0,845 € | 0 | 0 | |
| München | BNB.MU | 0,875 € | -0,015 | -1,69 | 22.12. | 08:10 | 0,755 € | 0,875 € | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | BNB.DU | 0,770 € | -0,005 | -0,65 | 22.12. | 19:30 | 0,770 € | 0,850 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (22.12.): | 120 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 22.12.2025, 08:23 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,845 € | 0 |
| Differenz in % | 0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | 0,755 € | 3000 |
| Brief | 0,875 € | 3000 |
| Spread in % | 15,89 % | - |
| Spread abs. | 0,12 | - |
| Eröffnung | 0,845 € | - |
| Hoch | 0,845 € | - |
| Tief | 0,845 € | - |
| Vortag | 0,845 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 5,62 % | 0 |
| 4 Wochen | -2,31 % | 0 |
| 52 Wochen | -27,78 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,845 € am 22.12.2025 | 0,845 € am 22.12.2025 |
| Jahr 2019 | 1,210 € am 13.01.2025 | 0,785 € am 17.12.2025 |
| 52 Wochen | 1,210 € am 13.01.2025 | 0,785 € am 17.12.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 08:23:33 Uhr | 0,845 € | 120 | 120 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)




