Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | 9BR2.SG | 0,112 € | +0,002 | +1,82 | 05.02. | 10:47 | 0,112 € | 0,117 € | 0 | 0 | |
| München | 9BR2.MU | 0,112 € | 0,00 | 05.02. | 08:00 | 0,112 € | 0,118 € | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 9BR2.DU | 0,110 € | 0,00 | 05.02. | 08:11 | 0,110 € | 0,119 € | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 04.02.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,115 € | 0 |
| Differenz in % | 3,51 % | - |
| Differenz abs. | +0,004 € | - |
| Geld | 0,111 € | 18084 |
| Brief | 0,118 € | 16864 |
| Spread in % | 6,31 % | - |
| Spread abs. | 0,01 | - |
| Eröffnung | 0,118 € | - |
| Hoch | 0,118 € | - |
| Tief | 0,118 € | - |
| Vortag | 0,114 € (Schluss) | 9.350 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -5,74 % | 7.007 |
| 4 Wochen | -6,50 % | 28.542 |
| 52 Wochen | -26,75 % | 17.991 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,118 € am 04.02.2026 | 0,118 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,131 € am 13.01.2026 | 0,102 € am 23.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,185 € am 30.05.2025 | 0,098 € am 20.11.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




