Times and Sales
Tradegate, 08.12.2025, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 1,20 € | 0 |
| Differenz in % | -3,17 % | - |
| Differenz abs. | -0,04 € | - |
| Geld | 1,19 € | 2600 |
| Brief | 1,22 € | 3273 |
| Spread in % | 2,52 % | - |
| Spread abs. | 0,03 | - |
| Eröffnung | 1,25 € | - |
| Hoch | 1,25 € | - |
| Tief | 1,22 € | - |
| Vortag | 1,26 € (Schluss) | 151 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,44 % | 3.405 |
| 4 Wochen | 14,29 % | 3.546 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 1,25 € am 08.12.2025 | 1,22 € am 08.12.2025 |
| Jahr 2019 | 1,36 € am 14.10.2025 | 0,91 € am 04.11.2025 |
| 52 Wochen | 1,36 € am 14.10.2025 | 0,91 € am 04.11.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





