Times and Sales
Berlin, 30.12.2025, 00:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0635 € | 0 |
| Differenz in % | -1,55 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0625 € | - |
| Hoch | 0,0635 € | - |
| Tief | 0,0625 € | - |
| Vortag | 0,0645 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,78 % | 0 |
| 4 Wochen | 9,48 % | 0 |
| 52 Wochen | 111,67 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0635 € am 30.12.2025 | 0,0625 € am 30.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,0705 € am 03.12.2025 | 0,0170 € am 30.07.2025 |
| 52 Wochen | 0,0705 € am 03.12.2025 | 0,0170 € am 30.07.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




