Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 3FO.BE | 182,25 € | +6,20 | 3,52 | 19.12. | 17:19 | n.v. | n.v. | 0 | 14 | |
| Stuttgart | 3FO.SG | 177,05 € | +1,00 | 0,57 | 19.12. | 07:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | 3FO.MU | 177,65 € | +2,05 | 1,17 | 19.12. | 09:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (21.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 180,95 € | 0 |
| Differenz in % | 2,00 % | - |
| Differenz abs. | +3,55 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 178,25 € | - |
| Hoch | 182,65 € | - |
| Tief | 177,05 € | - |
| Vortag | 177,90 € (Schluss) | 871 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,20 % | 762 |
| 4 Wochen | 6,19 % | 689 |
| 52 Wochen | 62,87 % | 724 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 182,65 € am 19.12.2025 | 177,05 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 193,00 € am 06.10.2025 | 113,00 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 193,00 € am 06.10.2025 | 110,50 € am 20.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




