Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | PBU.BE | 0,0495 € | ![]() |
-1,98 | 29.04. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | PBU.SG | 0,0575 € | ![]() |
-0,0005 | -0,86 | 30.05. | 08:24 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Hamburg | PBU.HB | 0,0720 € | ![]() |
+0,00 | 30.05. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (01.06.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 30.05.2025, 08:24 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0575 € | 0 |
Differenz in % | -0,86 % | - |
Differenz abs. | -0,0005 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0575 € | - |
Hoch | 0,0575 € | - |
Tief | 0,0575 € | - |
Vortag | 0,0580 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -23,84 % | 0 |
4 Wochen | 40,24 % | 141.200 |
52 Wochen | -26,75 % | 107.257 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0575 € am 30.05.2025 | 0,0575 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,0835 € am 26.05.2025 | 0,0400 € am 17.04.2025 |
52 Wochen | 0,0835 € am 26.05.2025 | 0,0400 € am 17.04.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||