Originalaktie
A0XYG7 / DE000A0XYG76
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | DR0.BE | 49,30 € | 1,44 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | DR0.SG | 47,55 € | +0,15 | 0,32 | 09.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 320 | |
| München | DR0.MU | 47,50 € | +0,00 | 09.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | DR0.DU | 47,60 € | +0,45 | 0,95 | 09.01. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | DR0.HB | 47,30 € | +0,10 | 0,21 | 09.01. | 08:16 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (12.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 47,75 € | 0 |
| Differenz in % | 0,84 % | - |
| Differenz abs. | +0,40 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 47,70 € | - |
| Hoch | 48,75 € | - |
| Tief | 47,50 € | - |
| Vortag | 47,55 € (Schluss) | 4.210 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,12 % | 6.721 |
| 4 Wochen | 4,37 % | 4.457 |
| 52 Wochen | 39,62 % | 5.339 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 48,75 € am 09.01.2026 | 47,50 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 50,00 € am 02.01.2026 | 46,45 € am 08.01.2026 |
| 52 Wochen | 56,00 € am 16.10.2025 | 28,55 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




