Originalaktie
A0XYG7 / DE000A0XYG76
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | DR0.BE | 25,60 € | ![]() |
-0,20 | -0,78 | 23.03. | 20:24 | 25,30 € | 25,90 € | 0 | 0 |
Stuttgart | DR0.SG | 25,40 € | ![]() |
-0,30 | -1,17 | 23.03. | 20:30 | 25,40 € | 25,80 € | 0 | 800 |
München | DR0.MU | 25,80 € | ![]() |
0,00 | 23.03. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | DR0.DU | 25,30 € | ![]() |
-0,30 | -1,17 | 23.03. | 18:31 | 25,30 € | 25,90 € | 0 | 0 |
Hamburg | DR0.HB | 25,70 € | ![]() |
-0,10 | -0,39 | 23.03. | 08:16 | 25,40 € | 25,80 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (23.03.): | 800 |
Times and Sales
Berlin, 23.03.2023, 20:24 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 25,80 € | 0 |
Differenz in % | -0,78 % | - |
Differenz abs. | -0,20 € | - |
Geld | 25,30 € | 240 |
Brief | 25,90 € | 240 |
Spread in % | 2,37 % | - |
Spread abs. | 0,60 | - |
Eröffnung | 25,80 € | - |
Hoch | 26,00 € | - |
Tief | 25,60 € | - |
Vortag | 25,80 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 1,57 % | 0 |
4 Wochen | -6,52 % | 510 |
52 Wochen | -12,54 % | 431 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 26,00 € am 23.03.2023 | 25,60 € am 23.03.2023 |
Jahr 2019 | 28,50 € am 03.03.2023 | 24,40 € am 20.03.2023 |
52 Wochen | 33,70 € am 14.06.2022 | 20,30 € am 28.09.2022 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
20:24:02 Uhr | 25,60 € | 0 | 0 |
19:50:02 Uhr | 25,60 € | 0 | 0 |
18:50:02 Uhr | 25,60 € | 0 | 0 |
17:52:03 Uhr | 25,60 € | 0 | 0 |
16:48:03 Uhr | 25,60 € | 0 | 0 |
15:59:03 Uhr | 25,70 € | 0 | 0 |
14:41:02 Uhr | 25,70 € | 0 | 0 |
13:30:03 Uhr | 25,80 € | 0 | 0 |
12:24:03 Uhr | 26,00 € | 0 | 0 |
11:33:02 Uhr | 26,00 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)