Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | GRR.SG | 0,142 € | -0,001 | -0,70 | 04.02. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | GRR.MU | 0,146 € | -0,003 | -2,01 | 04.02. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | GRR.DU | 0,142 € | +0,00 | 04.02. | 16:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Hamburg | GRR.HB | 0,143 € | +0,00 | 04.02. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 04.02.2026, 08:06 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,146 € | 0 |
| Differenz in % | -2,01 % | - |
| Differenz abs. | -0,003 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,146 € | - |
| Hoch | 0,146 € | - |
| Tief | 0,146 € | - |
| Vortag | 0,149 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,01 % | 0 |
| 4 Wochen | -7,59 % | 5.044 |
| 52 Wochen | 8,15 % | 61.261 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,146 € am 04.02.2026 | 0,146 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,160 € am 19.01.2026 | 0,146 € am 04.02.2026 |
| 52 Wochen | 0,165 € am 08.12.2025 | 0,103 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




