Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | BSR.BE | 1,104 € | 0,18 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | BSR.SG | 1,158 € | +0,034 | 3,02 | 09.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 2.730 | |
| München | BSR.MU | 1,130 € | -0,004 | -0,35 | 09.01. | 09:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | BSR.DU | 1,120 € | +0,00 | 09.01. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Hamburg | BSR.HB | 1,138 € | +0,004 | 0,35 | 09.01. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 1,166 € | 0 |
| Differenz in % | 4,39 % | - |
| Differenz abs. | +0,05 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 1,150 € | - |
| Hoch | 1,194 € | - |
| Tief | 1,110 € | - |
| Vortag | 1,138 € (Schluss) | 38.350 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 10,63 % | 47.395 |
| 4 Wochen | -0,68 % | 55.987 |
| 52 Wochen | 48,35 % | 49.687 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 1,194 € am 09.01.2026 | 1,110 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 1,194 € am 09.01.2026 | 1,022 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 1,632 € am 09.10.2025 | 0,598 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




