Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | 0700.SG | 0,224 € | -2,61 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 0700.DU | 0,224 € | 0,00 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 00:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,232 € | 0 |
| Differenz in % | -5,13 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,226 € | - |
| Hoch | 0,244 € | - |
| Tief | 0,222 € | - |
| Vortag | 0,234 € (Schluss) | 721 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,69 % | 2.264 |
| 4 Wochen | 22,11 % | 24.507 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,244 € am 09.01.2026 | 0,222 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,254 € am 08.01.2026 | 0,220 € am 06.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,286 € am 29.12.2025 | 0,162 € am 21.11.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




