Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | US8.BE | 16,00 € | -4,76 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | US8.SG | 17,70 € | +0,30 | 1,72 | 09.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | US8.MU | 17,40 € | +0,50 | 2,96 | 09.01. | 07:48 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | US8.DU | 17,50 € | +0,50 | 2,94 | 09.01. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | US8.HB | 17,50 € | +1,00 | 6,06 | 09.01. | 08:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 17,90 € | 0 |
| Differenz in % | +1,70 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 17,30 € | - |
| Hoch | 17,9 € | - |
| Tief | 17,3 € | - |
| Vortag | 17,60 € (Schluss) | 1.792 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 11,88 % | 2.546 |
| 4 Wochen | 7,19 % | 5.137 |
| 52 Wochen | 118,29 % | 4.845 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 17,9 € am 09.01.2026 | 17,3 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 17,9 € am 05.01.2026 | 15,1 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 21,4 € am 16.10.2025 | 5,9 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




