Originalaktie
871899 / AU000000LYC6
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | LYI.BE | 8,004 € | -0,036 | -0,45 | 05.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | LYI.SG | 8,034 € | -0,144 | -1,76 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 1.450 | |
| München | LYI.MU | 8,020 € | -0,04 | -0,50 | 05.12. | 15:53 | n.v. | n.v. | 0 | 3.095 | |
| Düsseldorf | LYI.DU | 8,034 € | +0,07 | 0,88 | 05.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | LYI.HB | 8,112 € | +0,15 | 1,88 | 05.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 300 | |
| Gesamtumsatz (08.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Düsseldorf, 05.12.2025, 19:30 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 8,034 € | 0 |
| Differenz in % | 0,88 % | - |
| Differenz abs. | +0,07 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 8,004 € | - |
| Hoch | 8,054 € | - |
| Tief | 7,986 € | - |
| Vortag | 7,964 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,83 % | 50 |
| 4 Wochen | 7,98 % | 497 |
| 52 Wochen | 86,02 % | 667 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 8,054 € am 05.12.2025 | 7,986 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 13,655 € am 13.10.2025 | 3,597 € am 30.01.2025 |
| 52 Wochen | 13,655 € am 13.10.2025 | 3,597 € am 30.01.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





