Originalaktie
/ CA60686A4090
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | ZMK.SG | 0,555 € | -0,005 | -0,89 | 12.12. | 07:30 | 0,590 € | 0,660 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (12.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 11.12.2025, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,595 € | 0 |
| Differenz in % | -2,52 % | - |
| Differenz abs. | -0,015 € | - |
| Geld | 0,575 € | 5229 |
| Brief | 0,600 € | 4974 |
| Spread in % | 4,35 % | - |
| Spread abs. | 0,03 | - |
| Eröffnung | 0,600 € | - |
| Hoch | 0,60 € | - |
| Tief | 0,58 € | - |
| Vortag | 0,595 € (Schluss) | 70.252 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 6,25 % | 29.375 |
| 4 Wochen | 10,19 % | 19.505 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,60 € am 11.12.2025 | 0,58 € am 11.12.2025 |
| Jahr 2019 | 1,33 € am 23.10.2025 | 0,46 € am 26.11.2025 |
| 52 Wochen | 1,33 € am 23.10.2025 | 0,46 € am 26.11.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





