Originalaktie
/ CA60686A4090
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | ZMK.SG | 0,500 € | -0,035 | -6,54 | 18.12. | 07:31 | 0,515 € | 0,630 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (18.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 17.12.2025, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,53 € | 0 |
| Differenz in % | -8,77 % | - |
| Differenz abs. | -0,05 € | - |
| Geld | 0,53 € | 5800 |
| Brief | 0,61 € | 5000 |
| Spread in % | 15,09 % | - |
| Spread abs. | 0,08 | - |
| Eröffnung | 0,54 € | - |
| Hoch | 0,54 € | - |
| Tief | 0,52 € | - |
| Vortag | 0,57 € (Schluss) | 6.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -10,92 % | 6.855 |
| 4 Wochen | 2,91 % | 18.797 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,54 € am 17.12.2025 | 0,52 € am 17.12.2025 |
| Jahr 2019 | 1,33 € am 23.10.2025 | 0,46 € am 26.11.2025 |
| 52 Wochen | 1,33 € am 23.10.2025 | 0,46 € am 26.11.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





