Originalaktie
/ CA60686A4090
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | ZMK.SG | 0,500 € | +0,044 | +9,65 | 12.01. | 17:17 | 0,500 € | 0,615 € | 5.000 | 5.000 | |
| Gesamtumsatz (12.01.): | 5.000 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 12.01.2026, 16:32 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,49 € | 0 |
| Differenz in % | +23,46 % | - |
| Differenz abs. | +0,114 € | - |
| Geld | 0,54 € | 2778 |
| Brief | 0,57 € | 5300 |
| Spread in % | 5,56 % | - |
| Spread abs. | 0,03 | - |
| Eröffnung | 0,47 € | - |
| Hoch | 0,60 € | - |
| Tief | 0,47 € | - |
| Vortag | 0,458 € (Schluss) | 26.400 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -8,41 % | 9.829 |
| 4 Wochen | -13,27 % | 7.817 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,60 € am 12.01.2026 | 0,47 € am 12.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,60 € am 12.01.2026 | 0,46 € am 09.01.2026 |
| 52 Wochen | 1,33 € am 23.10.2025 | 0,46 € am 09.01.2026 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 16:32:20 Uhr | 0,600 € | 300 | 22.631 |
| 15:50:37 Uhr | 0,565 € | 1.000 | 22.331 |
| 10:46:21 Uhr | 0,505 € | 400 | 21.331 |
| 09:14:10 Uhr | 0,520 € | 4.000 | 20.931 |
| 08:33:48 Uhr | 0,492 € | 6.086 | 16.931 |
| 08:18:10 Uhr | 0,492 € | 2.845 | 10.845 |
| 08:17:22 Uhr | 0,492 € | 6.000 | 8.000 |
| 07:30:47 Uhr | 0,470 € | 2.000 | 2.000 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)




