Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | RSM.BE | 0,3478 € | ![]() |
+0,0016 | +0,46 | 28.05. | 08:08 | 0,3470 € | 0,3640 € | 0 | 0 |
Stuttgart | RSM.SG | 0,3502 € | ![]() |
+0,002 | +0,57 | 28.05. | 08:04 | 0,3504 € | 0,3618 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | RSM.DU | 0,3492 € | ![]() |
+0,0078 | +2,28 | 28.05. | 19:30 | 0,3492 € | 0,3630 € | 0 | 0 |
Hamburg | RSM.HB | 0,3504 € | ![]() |
+0,008 | +2,34 | 28.05. | 17:25 | 0,3504 € | 0,3618 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (28.05.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 28.05.2025, 18:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,3454 € | 0 |
Differenz in % | +4,75 % | - |
Differenz abs. | +0,0164 € | - |
Geld | 0,3504 € | 11100 |
Brief | 0,3618 € | 10000 |
Spread in % | 3,25 % | - |
Spread abs. | 0,01 | - |
Eröffnung | 0,3472 € | - |
Hoch | 0,3618 € | - |
Tief | 0,3472 € | - |
Vortag | 0,3432 € (Schluss) | 89.590 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 0,06 % | 39.850 |
4 Wochen | 22,57 % | 45.485 |
52 Wochen | 5,30 % | 95.343 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,3618 € am 28.05.2025 | 0,3472 € am 28.05.2025 |
Jahr 2019 | 0,3618 € am 28.05.2025 | 0,2042 € am 17.02.2025 |
52 Wochen | 0,5405 € am 21.10.2024 | 0,2042 € am 17.02.2025 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
18:31:57 Uhr | 0,3618 € | 1.000 | 42.700 |
15:34:59 Uhr | 0,3504 € | 150 | 41.700 |
15:34:50 Uhr | 0,3504 € | 370 | 41.550 |
15:34:32 Uhr | 0,3504 € | 370 | 41.180 |
15:34:21 Uhr | 0,3504 € | 370 | 40.810 |
15:34:08 Uhr | 0,3504 € | 370 | 40.440 |
15:33:30 Uhr | 0,3504 € | 370 | 40.070 |
11:57:29 Uhr | 0,3618 € | 1.000 | 39.700 |
07:35:08 Uhr | 0,3480 € | 3.000 | 38.700 |
07:33:13 Uhr | 0,3478 € | 4.300 | 35.700 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)