Times and Sales
Tradegate, 03.02.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,456 € | 0 |
| Differenz in % | +1,33 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | € | - |
| Hoch | 0,0 € | - |
| Tief | 0,0 € | - |
| Vortag | 0,446 € (Schluss) | 10.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 2,70 % | 45.944 |
| 4 Wochen | -9,70 % | 27.355 |
| 52 Wochen | 334,29 % | 9.194 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0 € am 03.02.2026 | 0,0 € am 03.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,5 € am 07.01.2026 | 0,0 € am 03.02.2026 |
| 52 Wochen | 0,5 € am 07.01.2026 | 0,0 € am 03.02.2026 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




