Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | F85.BE | 23,00 € | -0,40 | -1,71 | 18.12. | 08:09 | 22,60 € | 23,60 € | 0 | 0 | |
| Stuttgart | F85.SG | 23,00 € | +0,20 | +0,88 | 18.12. | 07:38 | 23,00 € | 23,20 € | 0 | 0 | |
| München | F85.MU | 23,00 € | 0,00 | 18.12. | 08:16 | 23,00 € | 23,40 € | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | F85.DU | 22,60 € | -0,20 | -0,88 | 18.12. | 08:12 | 22,80 € | 23,60 € | 0 | 0 | |
| Hamburg | F85.HB | 23,00 € | 0,00 | 18.12. | 08:08 | 23,00 € | 23,40 € | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (18.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 17.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 23,20 € | 0 |
| Differenz in % | 1,75 % | - |
| Differenz abs. | +0,40 € | - |
| Geld | 23,00 € | 351 |
| Brief | 23,40 € | 340 |
| Spread in % | 1,74 % | - |
| Spread abs. | 0,40 | - |
| Eröffnung | 23,20 € | - |
| Hoch | 23,4 € | - |
| Tief | 23,2 € | - |
| Vortag | 22,80 € (Schluss) | 140 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,00 % | 722 |
| 4 Wochen | 19,59 % | 416 |
| 52 Wochen | 116,82 % | 461 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 23,4 € am 17.12.2025 | 23,2 € am 17.12.2025 |
| Jahr 2019 | 24,6 € am 15.12.2025 | 8,4 € am 10.03.2025 |
| 52 Wochen | 24,6 € am 15.12.2025 | 8,4 € am 10.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





