Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 3F9.BE | 0,043 € | -0,003 | -6,52 | 04.12. | 08:00 | 0,046 € | 0,066 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 04.12.2025, 08:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,043 € | 0 |
| Differenz in % | -6,52 % | - |
| Differenz abs. | -0,003 € | - |
| Geld | 0,046 € | 15000 |
| Brief | 0,066 € | 15000 |
| Spread in % | 43,48 % | - |
| Spread abs. | 0,02 | - |
| Eröffnung | 0,043 € | - |
| Hoch | 0,043 € | - |
| Tief | 0,043 € | - |
| Vortag | 0,046 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,00 % | 0 |
| 4 Wochen | -13,13 % | 0 |
| 52 Wochen | 13,16 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,043 € am 04.12.2025 | 0,043 € am 04.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,060 € am 09.07.2025 | 0,028 € am 10.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,060 € am 09.07.2025 | 0,028 € am 10.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





