Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | 756.SG | 0,223 € | -0,031 | -12,20 | 04.02. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 13.000 | |
| München | 756.MU | 0,251 € | +0,006 | 2,45 | 04.02. | 09:23 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | 756.DU | 0,241 € | +0,004 | 1,69 | 04.02. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | 756.HB | 0,251 € | +0,014 | 5,91 | 04.02. | 08:15 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 04.02.2026, 21:56 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,223 € | 0 |
| Differenz in % | -12,20 % | - |
| Differenz abs. | -0,031 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,245 € | - |
| Hoch | 0,245 € | - |
| Tief | 0,220 € | - |
| Vortag | 0,254 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -26,40 % | 8.500 |
| 4 Wochen | -3,46 % | 21.917 |
| 52 Wochen | 72,87 % | 24.027 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,245 € am 04.02.2026 | 0,220 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,318 € am 20.01.2026 | 0,207 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,318 € am 20.01.2026 | 0,107 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




