Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | OM40.SG | 33,20 € | +0,60 | 1,84 | 09.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | OM40.MU | 32,80 € | +0,00 | 09.01. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | OM40.DU | 33,20 € | +1,00 | 3,11 | 09.01. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (12.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 33,20 € | 0 |
| Differenz in % | 1,22 % | - |
| Differenz abs. | +0,40 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 32,60 € | - |
| Hoch | 33,4 € | - |
| Tief | 32,6 € | - |
| Vortag | 32,80 € (Schluss) | 2.790 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 9,93 % | 2.100 |
| 4 Wochen | 11,41 % | 1.777 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 33,4 € am 09.01.2026 | 32,6 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 33,4 € am 09.01.2026 | 29,4 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 36,2 € am 08.10.2025 | 20,3 € am 16.05.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




