Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | 7BR.SG | 0,0510 € | ![]() |
-0,0075 | -12,82 | 22.01. | 07:17 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Hamburg | 7BR.HB | 0,0485 € | ![]() |
+0,00 | 22.01. | 08:02 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Frankfurt | 7BR.F | 0,0485 € | ![]() |
0 | 0,00 | 22.01. | 20:00 | 0,0485 € | 0,0625 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (23.01.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 22.01.2021, 07:17 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,051 € | 0 |
Differenz in % | -12,82 % | - |
Differenz abs. | -0,0075 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,051 € | - |
Hoch | 0,051 € | - |
Tief | 0,051 € | - |
Vortag | 0,0585 € (Schluss) | 65.000 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -12,07 % | 65.000 |
4 Wochen | 17,24 % | 44.500 |
52 Wochen | 240,00 % | 77.913 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,051 € am 22.01.2021 | 0,051 € am 22.01.2021 |
Jahr 2019 | 0,059 € am 20.01.2021 | 0,047 € am 13.01.2021 |
52 Wochen | 0,064 € am 11.06.2020 | 0,005 € am 26.03.2020 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||