Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | V46.SG | 1,58 € | ![]() |
+0,03 | +1,94 | 28.05. | 08:10 | 1,58 € | 1,61 € | 0 | 0 |
Düsseldorf | V46.DU | 1,58 € | ![]() |
-0,01 | -0,63 | 28.05. | 09:32 | 1,58 € | 1,62 € | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (28.05.): | 0 |
Times and Sales
Tradegate, 27.05.2025, 22:26 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,60 € | 0 |
Differenz in % | -0,64 % | - |
Differenz abs. | -0,01 € | - |
Geld | 1,58 € | 1907 |
Brief | 1,62 € | 1850 |
Spread in % | 2,53 % | - |
Spread abs. | 0,04 | - |
Eröffnung | 1,56 € | - |
Hoch | 1,56 € | - |
Tief | 1,56 € | - |
Vortag | 1,57 € (Schluss) | 100 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 16,79 % | 4.507 |
4 Wochen | 26,98 % | 5.273 |
52 Wochen | 71,12 % | 4.538 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,56 € am 27.05.2025 | 1,56 € am 27.05.2025 |
Jahr 2019 | 1,57 € am 26.05.2025 | 1,12 € am 09.04.2025 |
52 Wochen | 1,57 € am 26.05.2025 | 0,70 € am 08.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||