Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | BR01.BE | 0,0140 € | 7,69 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | BR01.SG | 0,0150 € | +0,00 | 09.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 120.000 | ||
| München | BR01.MU | 0,0125 € | +0,0005 | 4,17 | 09.01. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | BR01.HB | 0,0170 € | +0,003 | 21,43 | 09.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0205 € | 0 |
| Differenz in % | 34,29 % | - |
| Differenz abs. | +0,006 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0160 € | - |
| Hoch | 0,0235 € | - |
| Tief | 0,0160 € | - |
| Vortag | 0,0175 € (Schluss) | 71.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 41,38 % | 93.270 |
| 4 Wochen | 17,14 % | 231.945 |
| 52 Wochen | 1,99 % | 72.211 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0235 € am 09.01.2026 | 0,0160 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,0235 € am 09.01.2026 | 0,0115 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,0370 € am 15.10.2025 | 0,0070 € am 03.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




