Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | OGPQ.SG | 0,259 € | -0,009 | -3,36 | 04.02. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | OGPQ.MU | 0,267 € | -0,005 | -1,84 | 04.02. | 09:23 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | OGPQ.DU | 0,255 € | -0,006 | -2,30 | 04.02. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Düsseldorf, 04.02.2026, 19:31 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,255 € | 0 |
| Differenz in % | -2,30 % | - |
| Differenz abs. | -0,006 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,255 € | - |
| Hoch | 0,264 € | - |
| Tief | 0,255 € | - |
| Vortag | 0,261 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,39 % | 0 |
| 4 Wochen | -1,92 % | 0 |
| 52 Wochen | 267,44 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,264 € am 04.02.2026 | 0,255 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,272 € am 13.01.2026 | 0,239 € am 02.02.2026 |
| 52 Wochen | 0,290 € am 13.11.2025 | 0,050 € am 11.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




