Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | MV3.BE | 6,428 € | -5,44 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | MV3.SG | 5,826 € | -0,006 | -0,10 | 09.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | MV3.MU | 5,898 € | +0,00 | 09.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | MV3.DU | 5,814 € | -0,014 | -0,24 | 09.01. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | MV3.HB | 5,928 € | +0,104 | 1,79 | 09.01. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (12.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 08.01.2026, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 5,884 € | 0 |
| Differenz in % | -0,24 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 5,800 € | - |
| Hoch | 5,836 € | - |
| Tief | 5,698 € | - |
| Vortag | 5,820 € (Schluss) | 47.214 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -10,22 % | 16.800 |
| 4 Wochen | 24,34 % | 8.214 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 5,836 € am 08.01.2026 | 5,698 € am 08.01.2026 |
| Jahr 2019 | 6,792 € am 02.01.2026 | 5,698 € am 08.01.2026 |
| 52 Wochen | 6,998 € am 29.12.2025 | 1,950 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




