Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | I010.BE | 7,41 € | -3,39 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | I010.SG | 9,28 € | -0,06 | -0,64 | 09.01. | 18:18 | n.v. | n.v. | 0 | 350 | |
| München | I010.MU | 9,34 € | +0,00 | 09.01. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | I010.DU | 9,25 € | +0,04 | 0,43 | 09.01. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | I010.HB | 9,35 € | -0,08 | -0,85 | 09.01. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (12.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 9,374 € | 0 |
| Differenz in % | -1,18 % | - |
| Differenz abs. | -0,111 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 9,262 € | - |
| Hoch | 9,501 € | - |
| Tief | 9,262 € | - |
| Vortag | 9,411 € (Schluss) | 1.368 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 10,31 % | 9.016 |
| 4 Wochen | 18,85 % | 8.198 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 9,501 € am 09.01.2026 | 9,262 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 9,559 € am 08.01.2026 | 7,440 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 10,112 € am 13.10.2025 | 4,500 € am 22.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




