Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | AU4.BE | 0,638 € | +0,042 | 7,05 | 18.12. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | AU4.SG | 0,632 € | +0,038 | 6,40 | 18.12. | 07:42 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | AU4.MU | 0,638 € | +0,04 | 6,69 | 18.12. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | AU4.DU | 0,632 € | +0,042 | 7,12 | 18.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | AU4.HB | 0,664 € | +0,038 | 6,07 | 18.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 18.12.2025, 08:03 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,638 € | 0 |
| Differenz in % | 6,69 % | - |
| Differenz abs. | +0,04 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,638 € | - |
| Hoch | 0,638 € | - |
| Tief | 0,638 € | - |
| Vortag | 0,598 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 21,29 % | 0 |
| 4 Wochen | 36,32 % | 3.500 |
| 52 Wochen | 139,85 % | 10.157 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,638 € am 18.12.2025 | 0,638 € am 18.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,638 € am 18.12.2025 | 0,255 € am 02.01.2025 |
| 52 Wochen | 0,638 € am 18.12.2025 | 0,254 € am 27.12.2024 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





