Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | DTUR.BE | 17,74 € | 3,38 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | DTUR.SG | 16,80 € | -0,94 | -5,30 | 09.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 60 | |
| München | DTUR.MU | 17,54 € | +0,42 | 2,45 | 09.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | DTUR.DU | 17,06 € | -0,30 | -1,73 | 09.01. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (12.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 16,92 € | 0 |
| Differenz in % | -3,82 % | - |
| Differenz abs. | -0,68 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 17,94 € | - |
| Hoch | 17,94 € | - |
| Tief | 16,96 € | - |
| Vortag | 17,80 € (Schluss) | 1.384 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 7,22 % | 1.111 |
| 4 Wochen | 15,26 % | 1.582 |
| 52 Wochen | 176,47 % | 1.224 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 17,94 € am 09.01.2026 | 16,96 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 17,94 € am 09.01.2026 | 15,54 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 19,98 € am 23.12.2025 | 6,03 € am 14.01.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




