Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | P1M.BE | 0,2910 € | -0,002 | -0,68 | 05.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | P1M.SG | 0,2915 € | -0,001 | -0,34 | 05.12. | 21:26 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | P1M.MU | 0,3005 € | +0,00 | 05.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | P1M.DU | 0,2790 € | -0,013 | -4,45 | 05.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | P1M.HB | 0,2820 € | -0,0115 | -3,92 | 05.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (07.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 05.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,3010 € | 0 |
| Differenz in % | -0,48 % | - |
| Differenz abs. | -0,0015 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,3045 € | - |
| Hoch | 0,3095 € | - |
| Tief | 0,2920 € | - |
| Vortag | 0,3110 € (Schluss) | 78.116 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 5,61 % | 92.050 |
| 4 Wochen | 1,18 % | 133.488 |
| 52 Wochen | -58,31 % | 122.826 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,3095 € am 05.12.2025 | 0,2920 € am 05.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,9870 € am 23.01.2025 | 0,1594 € am 12.09.2025 |
| 52 Wochen | 0,9870 € am 23.01.2025 | 0,1594 € am 12.09.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





