Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | JA7.SG | 1,180 € | -0,02 | -1,67 | 04.02. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 13.414 | |
| München | JA7.MU | 1,200 € | -0,045 | -3,61 | 04.02. | 11:24 | n.v. | n.v. | 0 | 200 | |
| Düsseldorf | JA7.DU | 1,180 € | -0,01 | -0,84 | 04.02. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 1.600 | |
| Hamburg | JA7.HB | 1,185 € | -0,04 | -3,27 | 04.02. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 04.02.2026, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 1,180 € | 0 |
| Differenz in % | 1,65 % | - |
| Differenz abs. | +0,02 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 1,195 € | - |
| Hoch | 1,235 € | - |
| Tief | 1,175 € | - |
| Vortag | 1,210 € (Schluss) | 167.300 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -8,88 % | 212.991 |
| 4 Wochen | -4,45 % | 337.942 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 1,235 € am 04.02.2026 | 1,175 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 1,980 € am 20.01.2026 | 0,952 € am 30.01.2026 |
| 52 Wochen | 1,980 € am 20.01.2026 | 0,360 € am 27.10.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




