Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | GPE.BE | 0,215 € | -0,001 | -0,46 | 19.12. | 21:54 | n.v. | n.v. | 0 | 52.000 | |
| Stuttgart | GPE.SG | 0,230 € | +0,014 | 6,48 | 19.12. | 21:06 | n.v. | n.v. | 0 | 41.100 | |
| München | GPE.MU | 0,221 € | -0,001 | -0,45 | 19.12. | 21:38 | n.v. | n.v. | 0 | 4.250 | |
| Düsseldorf | GPE.DU | 0,210 € | -0,007 | -3,23 | 19.12. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (20.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,221 € | 0 |
| Differenz in % | -0,47 % | - |
| Differenz abs. | -0,001 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,221 € | - |
| Hoch | 0,231 € | - |
| Tief | 0,210 € | - |
| Vortag | 0,211 € (Schluss) | 164.540 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -6,36 % | 349.765 |
| 4 Wochen | 36,00 % | 235.113 |
| 52 Wochen | 88,09 % | 140.291 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,231 € am 19.12.2025 | 0,210 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,272 € am 15.12.2025 | 0,062 € am 07.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,272 € am 15.12.2025 | 0,062 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





