Originalaktie
859133 / AU000000ILU1
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | ILZ.SG | 3,071 € | -0,05 | -1,60 | 04.02. | 17:16 | 3,050 € | 3,084 € | 340 | 19.028 | |
| Düsseldorf | ILZ.DU | 3,024 € | -0,069 | -2,23 | 04.02. | 19:30 | 3,024 € | 3,074 € | 0 | 0 | |
| Hamburg | ILZ.HB | 3,099 € | +0,018 | +0,58 | 04.02. | 17:25 | 3,031 € | 3,067 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (04.02.): | 19.028 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 04.02.2026, 19:46 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 3,185 € | 0 |
| Differenz in % | -4,96 % | - |
| Differenz abs. | -0,158 € | - |
| Geld | 3,031 € | 2288 |
| Brief | 3,067 € | 2261 |
| Spread in % | 1,19 % | - |
| Spread abs. | 0,04 | - |
| Eröffnung | 3,139 € | - |
| Hoch | 3,139 € | - |
| Tief | 3,027 € | - |
| Vortag | 3,100 € (Schluss) | 40.432 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -16,29 % | 50.837 |
| 4 Wochen | -4,53 % | 42.800 |
| 52 Wochen | 18,84 % | 19.712 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 3,139 € am 04.02.2026 | 3,027 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 4,380 € am 26.01.2026 | 2,917 € am 02.02.2026 |
| 52 Wochen | 5,848 € am 13.10.2025 | 1,745 € am 09.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 19:02:32 Uhr | 3,040 € | 2.000 | 29.558 |
| 19:02:17 Uhr | 3,060 € | 1.500 | 27.558 |
| 19:02:09 Uhr | 3,061 € | 1.500 | 26.058 |
| 19:02:00 Uhr | 3,061 € | 1.500 | 24.558 |
| 18:24:41 Uhr | 3,068 € | 871 | 23.058 |
| 17:56:37 Uhr | 3,070 € | 50 | 22.187 |
| 17:56:13 Uhr | 3,088 € | 250 | 22.137 |
| 17:46:26 Uhr | 3,123 € | 20 | 21.887 |
| 17:43:47 Uhr | 3,090 € | 719 | 21.867 |
| 17:43:33 Uhr | 3,090 € | 2.281 | 21.148 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)




