Originalaktie
A0LBN5 / AU000000NTU4
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | NUN.SG | 0,0164 € | 0,00 | 05.02. | 10:47 | 0,0164 € | 0,0186 € | 0 | 0 | ||
| München | NUN.MU | 0,0186 € | 0,00 | 05.02. | 08:01 | 0,0150 € | 0,0180 € | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | NUN.DU | 0,0168 € | +0,0006 | +3,70 | 05.02. | 09:30 | 0,0162 € | 0,0188 € | 0 | 0 | |
| Hamburg | NUN.HB | 0,0176 € | -0,0004 | -2,22 | 05.02. | 08:10 | 0,0164 € | 0,0186 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 05.02.2026, 10:05 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0180 € | 0 |
| Differenz in % | +3,33 % | - |
| Differenz abs. | +0,0006 € | - |
| Geld | 0,0166 € | 20000 |
| Brief | 0,0186 € | 30000 |
| Spread in % | 12,05 % | - |
| Spread abs. | 0,00 | - |
| Eröffnung | 0,0182 € | - |
| Hoch | 0,0186 € | - |
| Tief | 0,0170 € | - |
| Vortag | 0,0196 € (Schluss) | 151.178 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -9,09 % | 322.568 |
| 4 Wochen | 1,12 % | 250.397 |
| 52 Wochen | 60,71 % | 325.731 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0186 € am 05.02.2026 | 0,0170 € am 05.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,0240 € am 12.01.2026 | 0,0160 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,0788 € am 13.10.2025 | 0,0084 € am 28.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 10:05:46 Uhr | 0,0186 € | 15.000 | 405.000 |
| 09:39:40 Uhr | 0,0170 € | 100.000 | 390.000 |
| 09:38:34 Uhr | 0,0184 € | 245.000 | 290.000 |
| 09:37:53 Uhr | 0,0182 € | 30.000 | 45.000 |
| 09:03:10 Uhr | 0,0182 € | 10.000 | 15.000 |
| 08:37:27 Uhr | 0,0182 € | 5.000 | 5.000 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)




