Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 00:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,494 € | 0 |
| Differenz in % | 7,34 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,468 € | - |
| Hoch | 0,468 € | - |
| Tief | 0,468 € | - |
| Vortag | 0,450 € (Schluss) | 5.035 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 35,71 % | 2.759 |
| 4 Wochen | 15,96 % | 5.015 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,468 € am 09.01.2026 | 0,468 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,494 € am 09.01.2026 | 0,330 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,655 € am 30.10.2025 | 0,181 € am 01.07.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




